Bán đất thổ cư tại Phường Nghĩa Đô, Hà Nội · 0 tin
Tin mới theo tuần (12 tuần)
Đậm: Bán · Nhạt: Cho thuê — 12 tuần: 0 tin bán · 0 tin cho thuê
Mặt bằng giá khu vực (đất, vị trí 1 · 90 ngày · n = 25)
Tính từ 25 tin rao 90 ngày gần nhất (đến 23/10/2026) tại Nghĩa Đô cùng vị trí đất, đối chiếu bảng giá đất nhà nước hiệu lực 01/01/2026. Giá rao ≠ giá giao dịch; số liệu mang tính tham khảo, không phải chứng thư thẩm định giá. Khu vực ít tin — số tính theo cả tỉnh. Ít nguồn độc lập — độ tin cậy thấp.
Lịch sử giá — đất, vị trí 1 · Phường Nghĩa Đô
- P50 tháng 10/2026
- 101,96 tr/m²
- So với 10/2025
- +7,2%
- Khoảng giữa tháng 10/2026
- 82,87 – 123 tr/m²
- Tin trong tháng
- 10
- Trung vị (P50)
- Khoảng giữa P25 – P75
- Tháng chưa đủ tin (dưới 10 tin hoặc 3 người đăng) — không nối
Giá RAO trên sàn + dữ liệu đối tác theo tháng, không phải giá giao dịch. Số tham khảo, không phải chứng thư thẩm định giá.
Lịch sử giá — đất, vị trí 1 · Phường Nghĩa Đô
- P50 tháng 10/2026
- 0,15 tr/m²/tháng
- So với 10/2025
- +8,4%
- Khoảng giữa tháng 10/2026
- 0,1 – 0,37 tr/m²/tháng
- Tin trong tháng
- 10
- Trung vị (P50)
- Khoảng giữa P25 – P75
- Tháng chưa đủ tin (dưới 10 tin hoặc 3 người đăng) — không nối
Giá RAO trên sàn + dữ liệu đối tác theo tháng, không phải giá giao dịch. Số tham khảo, không phải chứng thư thẩm định giá.
Giá đất theo tuyến đường — Phường Nghĩa ĐôGiá đất theo tuyến — Phường Nghĩa Đô
Đất ở. Danh sách gồm 19 tuyến đã đối chiếu được với phường này; bảng giá nhà nước có thể còn tuyến khác đi qua phường chưa hiện ở đây.
| Tuyến đường | Giá nhà nước VT1VT2VT3VT4 | Giá rao P50 | Chênh | Xem tuyến |
|---|---|---|---|---|
| Chùa Hà | 119.150.000 đ/m²65.609.000 đ/m²51.077.000 đ/m²46.461.000 đ/m² | 174 tr/m²122 tr/m²94,5 tr/m²— | ×1,46×1,86×1,85— | Xem tuyến → |
| Dương Quảng Hàm | 106.680.000 đ/m²55.154.000 đ/m²43.232.000 đ/m²38.615.000 đ/m² | 160 tr/m²104,8 tr/m²68,7 tr/m²— | ×1,50×1,90×1,59— | Xem tuyến → |
| Đặng Thùy Trâm | 106.680.000 đ/m²55.154.000 đ/m²43.232.000 đ/m²38.615.000 đ/m² | 194,2 tr/m²97,1 tr/m²—— | ×1,82×1,76—— | Xem tuyến → |
| Hoàng Quốc Việt | 149.919.000 đ/m²80.828.000 đ/m²62.852.000 đ/m²55.627.000 đ/m² | 221,9 tr/m²122,1 tr/m²—— | ×1,48×1,51—— | Xem tuyến → |
| Hoàng Sâm | 105.784.000 đ/m²59.513.000 đ/m²46.771.000 đ/m²41.851.000 đ/m² | 197,8 tr/m²90,5 tr/m²84,7 tr/m²— | ×1,87×1,52×1,81— | Xem tuyến → |
| Nghĩa Đô | 106.680.000 đ/m²55.154.000 đ/m²43.232.000 đ/m²38.615.000 đ/m² | 199,5 tr/m²112 tr/m²—— | ×1,87×2,03—— | Xem tuyến → |
| Nghĩa Tân | 106.680.000 đ/m²55.154.000 đ/m²43.232.000 đ/m²38.615.000 đ/m² | 204,8 tr/m²97,1 tr/m²72,2 tr/m²— | ×1,92×1,76×1,67— | Xem tuyến → |
| Nguyễn Đình Hoàn | 106.680.000 đ/m²55.154.000 đ/m²43.232.000 đ/m²38.615.000 đ/m² | 189,9 tr/m²113,1 tr/m²65,7 tr/m²— | ×1,78×2,05×1,52— | Xem tuyến → |
| Nguyễn Đỗ Cung | 119.150.000 đ/m²65.609.000 đ/m²51.077.000 đ/m²46.461.000 đ/m² | 178,7 tr/m²114,8 tr/m²—— | ×1,50×1,75—— | Xem tuyến → |
| Nguyễn Khánh Toàn | 140.067.000 đ/m²75.921.000 đ/m²58.928.000 đ/m²52.286.000 đ/m² | 274,5 tr/m²148,8 tr/m²117,3 tr/m²— | ×1,96×1,96×1,99— | Xem tuyến → |
| Nguyễn Phong Sắc | 123.700.000 đ/m²68.088.000 đ/m²53.648.000 đ/m²47.428.000 đ/m² | 209,1 tr/m²117,8 tr/m²—— | ×1,69×1,73—— | Xem tuyến → |
| Nguyễn Văn Huyên | 123.700.000 đ/m²68.088.000 đ/m²53.648.000 đ/m²47.428.000 đ/m² | 232,6 tr/m²114,4 tr/m²—— | ×1,88×1,68—— | Xem tuyến → |
| Phạm Tuấn Tài | 106.680.000 đ/m²55.154.000 đ/m²43.232.000 đ/m²38.615.000 đ/m² | 180,3 tr/m²91,6 tr/m²—— | ×1,69×1,66—— | Xem tuyến → |
| Phùng Chí Kiên | 105.784.000 đ/m²59.513.000 đ/m²46.771.000 đ/m²41.851.000 đ/m² | 167,1 tr/m²103,6 tr/m²—— | ×1,58×1,74—— | Xem tuyến → |
| Quan Hoa | 106.680.000 đ/m²55.154.000 đ/m²43.232.000 đ/m²38.615.000 đ/m² | 210,2 tr/m²91,6 tr/m²—— | ×1,97×1,66—— | Xem tuyến → |
| Tô Hiệu | 113.449.000 đ/m²62.933.000 đ/m²49.531.000 đ/m²43.527.000 đ/m² | 191,7 tr/m²114,5 tr/m²87,7 tr/m²— | ×1,69×1,82×1,77— | Xem tuyến → |
| Tôn Quang Phiệt | 106.680.000 đ/m²55.154.000 đ/m²43.232.000 đ/m²38.615.000 đ/m² | 204,8 tr/m²92,1 tr/m²—— | ×1,92×1,67—— | Xem tuyến → |
| Trần Quốc Hoàn | 109.799.000 đ/m²61.427.000 đ/m²48.037.000 đ/m²42.930.000 đ/m² | 184,5 tr/m²121,6 tr/m²—— | ×1,68×1,98—— | Xem tuyến → |
| Trần Tử Bình | 94.986.000 đ/m²52.968.000 đ/m²41.431.000 đ/m²37.363.000 đ/m² | 169,1 tr/m²96,4 tr/m²—— | ×1,78×1,82—— | Xem tuyến → |
… và 13 tuyến nữa ·
19 tuyến đã đối chiếu được với phường; có thể còn tuyến khác.
Giá nhà nước: Nghị quyết 52/2025/NQ-HĐND, hiệu lực 01/01/2026. Giá rao: trung vị 90 ngày trên sàn của đúng vị trí đang chọn. Hai thước đo khác mục đích.
Chưa có tin bán đất thổ cư tại Phường Nghĩa Đô.