Bán shophouse tại Phường Cửa Nam, Hà Nội · 0 tin
Tin mới theo tuần (12 tuần)
Đậm: Bán · Nhạt: Cho thuê — 12 tuần: 0 tin bán · 0 tin cho thuê
Mặt bằng giá khu vực (đất, vị trí 1 · 90 ngày · n = 25)
Tính từ 25 tin rao 90 ngày gần nhất (đến 23/10/2026) tại Cửa Nam cùng vị trí đất, đối chiếu bảng giá đất nhà nước hiệu lực 01/01/2026. Giá rao ≠ giá giao dịch; số liệu mang tính tham khảo, không phải chứng thư thẩm định giá. Khu vực ít tin — số tính theo cả tỉnh. Ít nguồn độc lập — độ tin cậy thấp.
Lịch sử giá — đất, vị trí 1 · Phường Cửa Nam
- P50 tháng 10/2026
- 101,96 tr/m²
- So với 10/2025
- +7,1%
- Khoảng giữa tháng 10/2026
- 82,87 – 123 tr/m²
- Tin trong tháng
- 10
- Trung vị (P50)
- Khoảng giữa P25 – P75
- Tháng chưa đủ tin (dưới 10 tin hoặc 3 người đăng) — không nối
Giá RAO trên sàn + dữ liệu đối tác theo tháng, không phải giá giao dịch. Số tham khảo, không phải chứng thư thẩm định giá.
Lịch sử giá — đất, vị trí 1 · Phường Cửa Nam
- P50 tháng 10/2026
- 0,15 tr/m²/tháng
- So với 10/2025
- +6,2%
- Khoảng giữa tháng 10/2026
- 0,1 – 0,37 tr/m²/tháng
- Tin trong tháng
- 10
- Trung vị (P50)
- Khoảng giữa P25 – P75
- Tháng chưa đủ tin (dưới 10 tin hoặc 3 người đăng) — không nối
Giá RAO trên sàn + dữ liệu đối tác theo tháng, không phải giá giao dịch. Số tham khảo, không phải chứng thư thẩm định giá.
Giá đất theo tuyến đường — Phường Cửa NamGiá đất theo tuyến — Phường Cửa Nam
Đất ở. Danh sách gồm 44 tuyến đã đối chiếu được với phường này; bảng giá nhà nước có thể còn tuyến khác đi qua phường chưa hiện ở đây.
| Tuyến đường | Giá nhà nước VT1VT2VT3VT4 | Giá rao P50 | Chênh | Xem tuyến |
|---|---|---|---|---|
| Bà Triệu | 296.662.000 – 702.194.000 đ/m²145.483.000 – 316.389.000 đ/m²108.907.000 – 229.626.000 đ/m²95.468.000 – 196.388.000 đ/m² | 993,9 tr/m²457,3 tr/m²299,6 tr/m²— | ×1,42 – ×3,35×1,45 – ×3,14×1,30 – ×2,75— | Xem tuyến → |
| Cổ Tân | 243.697.000 đ/m²121.959.000 đ/m²91.758.000 đ/m²80.346.000 đ/m² | 397,2 tr/m²217,1 tr/m²—— | ×1,63×1,78—— | Xem tuyến → |
| Cửa Nam | 379.039.000 đ/m²182.437.000 đ/m²136.031.000 đ/m²118.224.000 đ/m² | 614 tr/m²291,9 tr/m²—— | ×1,62×1,60—— | Xem tuyến → |
| Dã Tượng | 307.814.000 đ/m²150.489.000 đ/m²112.845.000 đ/m²98.406.000 đ/m² | 627,9 tr/m²285,9 tr/m²191,8 tr/m²— | ×2,04×1,90×1,70— | Xem tuyến → |
| Điện Biên Phủ | 430.348.000 đ/m²204.030.000 đ/m²154.331.000 đ/m²133.705.000 đ/m² | 860,7 tr/m²377,5 tr/m²—— | ×2,00×1,85—— | Xem tuyến → |
| Đinh Công Tráng | 192.839.000 đ/m²98.372.000 đ/m²75.820.000 đ/m²66.920.000 đ/m² | 281,5 tr/m²199,7 tr/m²131,2 tr/m²— | ×1,46×2,03×1,73— | Xem tuyến → |
| Đình Ngang | 307.814.000 đ/m²150.489.000 đ/m²112.845.000 đ/m²98.406.000 đ/m² | 507,9 tr/m²270,9 tr/m²—— | ×1,65×1,80—— | Xem tuyến → |
| Hai Bà Trưng | 601.798.000 – 702.194.000 đ/m²276.329.000 – 316.389.000 đ/m²201.663.000 – 229.626.000 đ/m²173.161.000 – 196.388.000 đ/m² | 1.114,9 tr/m²551,2 tr/m²—— | ×1,59 – ×1,85×1,74 – ×1,99—— | Xem tuyến → |
| Hàm Long | 339.503.000 đ/m²164.626.000 đ/m²124.539.000 đ/m²108.229.000 đ/m² | 590,7 tr/m²278,2 tr/m²—— | ×1,74×1,69—— | Xem tuyến → |
| Hàn Thuyên | 264.042.000 đ/m²132.410.000 đ/m²99.497.000 đ/m²87.135.000 đ/m² | 467,4 tr/m²259,5 tr/m²145,3 tr/m²— | ×1,77×1,96×1,46— | Xem tuyến → |
| Hàng Bài | 576.059.000 đ/m²265.566.000 đ/m²193.915.000 đ/m²166.451.000 đ/m² | 1.002,3 tr/m²520,5 tr/m²366,5 tr/m²— | ×1,74×1,96×1,89— | Xem tuyến → |
| Hàng Bông | 468.654.000 đ/m²220.131.000 đ/m²163.485.000 đ/m²141.541.000 đ/m² | 829,5 tr/m²350 tr/m²322,1 tr/m²— | ×1,77×1,59×1,97— | Xem tuyến → |
| Hàng Lọng | 234.313.000 đ/m²117.377.000 đ/m²88.721.000 đ/m²77.644.000 đ/m² | 398,3 tr/m²189 tr/m²175,7 tr/m²— | ×1,70×1,61×1,98— | Xem tuyến → |
| Hỏa Lò | 243.697.000 đ/m²121.959.000 đ/m²91.758.000 đ/m²80.346.000 đ/m² | 480,1 tr/m²219,5 tr/m²188,1 tr/m²— | ×1,97×1,80×2,05— | Xem tuyến → |
| Lê Thánh Tông | 307.814.000 đ/m²150.489.000 đ/m²112.845.000 đ/m²98.406.000 đ/m² | 621,8 tr/m²255,8 tr/m²202 tr/m²— | ×2,02×1,70×1,79— | Xem tuyến → |
| Lê Văn Hưu | 296.662.000 đ/m²145.483.000 đ/m²108.907.000 đ/m²95.468.000 đ/m² | 513,2 tr/m²248,8 tr/m²209,1 tr/m²— | ×1,73×1,71×1,92— | Xem tuyến → |
| Lý Thường Kiệt | 702.194.000 đ/m²316.389.000 đ/m²229.626.000 đ/m²196.388.000 đ/m² | 1.193,7 tr/m²534,7 tr/m²461,5 tr/m²— | ×1,70×1,69×2,01— | Xem tuyến → |
| Nam Ngư | 286.878.000 đ/m²140.620.000 đ/m²106.940.000 đ/m²93.106.000 đ/m² | 464,7 tr/m²275,6 tr/m²—— | ×1,62×1,96—— | Xem tuyến → |
| Ngõ Phan Chu Trinh | 264.042.000 đ/m²132.410.000 đ/m²99.497.000 đ/m²87.135.000 đ/m² | 538,6 tr/m²271,4 tr/m²—— | ×2,04×2,05—— | Xem tuyến → |
| Ngõ Tức Mạc | 192.839.000 đ/m²98.372.000 đ/m²75.820.000 đ/m²66.920.000 đ/m² | 318,2 tr/m²187,9 tr/m²119 tr/m²— | ×1,65×1,91×1,57— | Xem tuyến → |
| Ngô Quyền | 352.298.000 – 400.022.000 đ/m²171.154.000 – 190.936.000 đ/m²129.120.000 – 141.559.000 đ/m²112.155.000 – 122.383.000 đ/m² | 722,2 tr/m²325,9 tr/m²262,6 tr/m²— | ×1,81 – ×2,05×1,71 – ×1,90×1,86 – ×2,03— | Xem tuyến → |
| Ngô Văn Sở | 286.878.000 đ/m²140.620.000 đ/m²106.940.000 đ/m²93.106.000 đ/m² | 441,8 tr/m²248,9 tr/m²—— | ×1,54×1,77—— | Xem tuyến → |
| Nguyễn Du | 307.814.000 – 379.039.000 đ/m²150.489.000 – 182.437.000 đ/m²112.845.000 – 136.031.000 đ/m²98.406.000 – 118.224.000 đ/m² | 625 tr/m²298 tr/m²225,2 tr/m²— | ×1,65 – ×2,03×1,63 – ×1,98×1,66 – ×2,00— | Xem tuyến → |
| Nguyễn Gia Thiều | 296.662.000 đ/m²145.483.000 đ/m²108.907.000 đ/m²95.468.000 đ/m² | 584,4 tr/m²221,1 tr/m²—— | ×1,97×1,52—— | Xem tuyến → |
| Nguyễn Khắc Cần | 243.697.000 đ/m²121.959.000 đ/m²91.758.000 đ/m²80.346.000 đ/m² | 387,5 tr/m²230,5 tr/m²170,7 tr/m²— | ×1,59×1,89×1,86— | Xem tuyến → |
| Nguyễn Thái Học | 366.135.000 đ/m²175.612.000 đ/m²133.146.000 đ/m²115.584.000 đ/m² | 746,9 tr/m²272,2 tr/m²—— | ×2,04×1,55—— | Xem tuyến → |
| Phạm Ngũ Lão | 243.697.000 đ/m²121.959.000 đ/m²91.758.000 đ/m²80.346.000 đ/m² | 409,4 tr/m²203,7 tr/m²182,6 tr/m²— | ×1,68×1,67×1,99— | Xem tuyến → |
| Phạm Sư Mạnh | 243.697.000 đ/m²121.959.000 đ/m²91.758.000 đ/m²80.346.000 đ/m² | 431,3 tr/m²206,1 tr/m²—— | ×1,77×1,69—— | Xem tuyến → |
| Phan Bội Châu | 328.720.000 đ/m²159.259.000 đ/m²119.096.000 đ/m²103.834.000 đ/m² | 506,2 tr/m²294,6 tr/m²—— | ×1,54×1,85—— | Xem tuyến → |
| Phan Chu Trinh | 352.298.000 đ/m²171.154.000 đ/m²129.120.000 đ/m²112.155.000 đ/m² | 669,4 tr/m²332 tr/m²250,5 tr/m²— | ×1,90×1,94×1,94— | Xem tuyến → |
| Phan Huy Chú | 243.697.000 đ/m²121.959.000 đ/m²91.758.000 đ/m²80.346.000 đ/m² | 472,8 tr/m²185,4 tr/m²134,9 tr/m²— | ×1,94×1,52×1,47— | Xem tuyến → |
| Quán Sứ | 366.135.000 đ/m²175.612.000 đ/m²133.146.000 đ/m²115.584.000 đ/m² | 662,7 tr/m²331,9 tr/m²213 tr/m²— | ×1,81×1,89×1,60— | Xem tuyến → |
| Quang Trung | 576.059.000 đ/m²265.566.000 đ/m²193.915.000 đ/m²166.451.000 đ/m² | 904,4 tr/m²525,8 tr/m²298,6 tr/m²— | ×1,57×1,98×1,54— | Xem tuyến → |
| Thợ Nhuộm | 339.503.000 đ/m²164.626.000 đ/m²124.539.000 đ/m²108.229.000 đ/m² | 509,3 tr/m²306,2 tr/m²—— | ×1,50×1,86—— | Xem tuyến → |
| Tràng Tiền | 452.186.000 đ/m²212.722.000 đ/m²157.625.000 đ/m²136.218.000 đ/m² | 764,2 tr/m²385 tr/m²—— | ×1,69×1,81—— | Xem tuyến → |
| Trần Bình Trọng | 296.662.000 đ/m²145.483.000 đ/m²108.907.000 đ/m²95.468.000 đ/m² | 459,8 tr/m²250,2 tr/m²—— | ×1,55×1,72—— | Xem tuyến → |
| Trần Hưng Đạo | 576.059.000 – 702.194.000 đ/m²265.566.000 – 316.389.000 đ/m²193.915.000 – 229.626.000 đ/m²166.451.000 – 196.388.000 đ/m² | 1.041,8 tr/m²582 tr/m²404,5 tr/m²— | ×1,48 – ×1,81×1,84 – ×2,19×1,76 – ×2,09— | Xem tuyến → |
| Trần Khánh Dư | 143.881.000 – 192.839.000 đ/m²77.203.000 – 98.372.000 đ/m²60.873.000 – 75.820.000 đ/m²53.267.000 – 66.920.000 đ/m² | 336,7 tr/m²170,3 tr/m²—— | ×1,75 – ×2,34×1,73 – ×2,21—— | Xem tuyến → |
| Trần Quốc Toản | 234.313.000 đ/m²117.377.000 đ/m²88.721.000 đ/m²77.644.000 đ/m² | 410 tr/m²225,4 tr/m²—— | ×1,75×1,92—— | Xem tuyến → |
| Triệu Quốc Đạt | 264.042.000 đ/m²132.410.000 đ/m²99.497.000 đ/m²87.135.000 đ/m² | 448,9 tr/m²258,2 tr/m²—— | ×1,70×1,95—— | Xem tuyến → |
| Trương Hán Siêu | 296.662.000 đ/m²145.483.000 đ/m²108.907.000 đ/m²95.468.000 đ/m² | 448 tr/m²248,8 tr/m²168,8 tr/m²— | ×1,51×1,71×1,55— | Xem tuyến → |
| Vọng Đức | 243.697.000 đ/m²121.959.000 đ/m²91.758.000 đ/m²80.346.000 đ/m² | 441,1 tr/m²202,5 tr/m²—— | ×1,81×1,66—— | Xem tuyến → |
| Xóm Hạ Hồi | 234.313.000 đ/m²117.377.000 đ/m²88.721.000 đ/m²77.644.000 đ/m² | 339,8 tr/m²194,8 tr/m²—— | ×1,45×1,66—— | Xem tuyến → |
| Yết Kiêu | 296.662.000 đ/m²145.483.000 đ/m²108.907.000 đ/m²95.468.000 đ/m² | 483,6 tr/m²269,1 tr/m²167,7 tr/m²— | ×1,63×1,85×1,54— | Xem tuyến → |
… và 38 tuyến nữa ·
44 tuyến đã đối chiếu được với phường; có thể còn tuyến khác.
Giá nhà nước: Nghị quyết 52/2025/NQ-HĐND, hiệu lực 01/01/2026. Giá rao: trung vị 90 ngày trên sàn của đúng vị trí đang chọn. Hai thước đo khác mục đích.
Chưa có tin bán shophouse tại Phường Cửa Nam.