Bán trang trại, nghỉ dưỡng tại Phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội · 0 tin
Tin mới theo tuần (12 tuần)
Đậm: Bán · Nhạt: Cho thuê — 12 tuần: 0 tin bán · 0 tin cho thuê
Mặt bằng giá khu vực (đất, vị trí 1 · 90 ngày · n = 25)
Tính từ 25 tin rao 90 ngày gần nhất (đến 24/10/2026) tại Ô Chợ Dừa cùng vị trí đất, đối chiếu bảng giá đất nhà nước hiệu lực 01/01/2026. Giá rao ≠ giá giao dịch; số liệu mang tính tham khảo, không phải chứng thư thẩm định giá. Khu vực ít tin — số tính theo cả tỉnh. Ít nguồn độc lập — độ tin cậy thấp.
Lịch sử giá — đất, vị trí 1 · Phường Ô Chợ Dừa
- P50 tháng 10/2026
- 101,96 tr/m²
- So với 10/2025
- +6,2%
- Khoảng giữa tháng 10/2026
- 82,87 – 123 tr/m²
- Tin trong tháng
- 10
- Trung vị (P50)
- Khoảng giữa P25 – P75
- Tháng chưa đủ tin (dưới 10 tin hoặc 3 người đăng) — không nối
Giá RAO trên sàn + dữ liệu đối tác theo tháng, không phải giá giao dịch. Số tham khảo, không phải chứng thư thẩm định giá.
Lịch sử giá — đất, vị trí 1 · Phường Ô Chợ Dừa
- P50 tháng 10/2026
- 0,15 tr/m²/tháng
- So với 10/2025
- +7,1%
- Khoảng giữa tháng 10/2026
- 0,1 – 0,36 tr/m²/tháng
- Tin trong tháng
- 11
- Trung vị (P50)
- Khoảng giữa P25 – P75
- Tháng chưa đủ tin (dưới 10 tin hoặc 3 người đăng) — không nối
Giá RAO trên sàn + dữ liệu đối tác theo tháng, không phải giá giao dịch. Số tham khảo, không phải chứng thư thẩm định giá.
Giá đất theo tuyến đường — Phường Ô Chợ DừaGiá đất theo tuyến — Phường Ô Chợ Dừa
Đất ở. Danh sách gồm 19 tuyến đã đối chiếu được với phường này; bảng giá nhà nước có thể còn tuyến khác đi qua phường chưa hiện ở đây.
| Tuyến đường | Giá nhà nước VT1VT2VT3VT4 | Giá rao P50 | Chênh | Xem tuyến |
|---|---|---|---|---|
| An Trạch | 143.881.000 đ/m²77.203.000 đ/m²60.873.000 đ/m²53.267.000 đ/m² | 292,1 tr/m²131,2 tr/m²—— | ×2,03×1,70—— | Xem tuyến → |
| Bích Câu | 162.017.000 đ/m²86.187.000 đ/m²66.445.000 đ/m²58.803.000 đ/m² | 324 tr/m²163,8 tr/m²—— | ×2,00×1,90—— | Xem tuyến → |
| Cát Linh | 273.422.000 đ/m²135.588.000 đ/m²103.127.000 đ/m²90.670.000 đ/m² | 557,8 tr/m²252,2 tr/m²—— | ×2,04×1,86—— | Xem tuyến → |
| Đặng Tiến Đông | 143.881.000 đ/m²77.203.000 đ/m²60.873.000 đ/m²53.267.000 đ/m² | 270,5 tr/m²140,5 tr/m²88,9 tr/m²— | ×1,88×1,82×1,46— | Xem tuyến → |
| Đặng Trần Côn | 162.017.000 đ/m²86.187.000 đ/m²66.445.000 đ/m²58.803.000 đ/m² | 257,6 tr/m²149,1 tr/m²—— | ×1,59×1,73—— | Xem tuyến → |
| Đoàn Thị Điểm | 173.243.000 đ/m²91.748.000 đ/m²70.246.000 đ/m²62.002.000 đ/m² | 348,2 tr/m²140,4 tr/m²—— | ×2,01×1,53—— | Xem tuyến → |
| Hàng Cháo | 192.839.000 đ/m²98.372.000 đ/m²75.820.000 đ/m²66.920.000 đ/m² | 312,4 tr/m²181 tr/m²—— | ×1,62×1,84—— | Xem tuyến → |
| Hoàng Cầu | 176.850.000 đ/m²92.168.000 đ/m²72.057.000 đ/m²63.688.000 đ/m² | 284,7 tr/m²146,5 tr/m²—— | ×1,61×1,59—— | Xem tuyến → |
| La Thành | 176.850.000 đ/m²92.168.000 đ/m²72.057.000 đ/m²63.688.000 đ/m² | 337,8 tr/m²138,3 tr/m²118,9 tr/m²— | ×1,91×1,50×1,65— | Xem tuyến → |
| Láng Hạ | 318.569.000 đ/m²158.485.000 đ/m²119.490.000 đ/m²104.760.000 đ/m² | 579,8 tr/m²239,3 tr/m²—— | ×1,82×1,51—— | Xem tuyến → |
| Lý Văn Phức | 156.364.000 đ/m²84.389.000 đ/m²65.515.000 đ/m²57.784.000 đ/m² | 258 tr/m²170,5 tr/m²—— | ×1,65×2,02—— | Xem tuyến → |
| Mai Anh Tuấn | 121.348.000 đ/m²66.777.000 đ/m²52.126.000 đ/m²46.196.000 đ/m² | 242,7 tr/m²122,2 tr/m²—— | ×2,00×1,83—— | Xem tuyến → |
| Nguyễn Phúc Lai | 105.938.000 đ/m²59.118.000 đ/m²46.393.000 đ/m²41.389.000 đ/m² | 160 tr/m²120,6 tr/m²81,2 tr/m²— | ×1,51×2,04×1,75— | Xem tuyến → |
| Ô Chợ Dừa | 227.758.000 đ/m²116.208.000 đ/m²87.583.000 đ/m²77.261.000 đ/m² | 330,2 tr/m²198,7 tr/m²136,6 tr/m²— | ×1,45×1,71×1,56— | Xem tuyến → |
| Phan Văn Trị | 156.364.000 đ/m²84.389.000 đ/m²65.515.000 đ/m²57.784.000 đ/m² | 247,1 tr/m²172,2 tr/m²119,2 tr/m²— | ×1,58×2,04×1,82— | Xem tuyến → |
| Thái Hà | 243.697.000 đ/m²121.959.000 đ/m²91.758.000 đ/m²80.346.000 đ/m² | 419,2 tr/m²178,1 tr/m²—— | ×1,72×1,46—— | Xem tuyến → |
| Tôn Đức Thắng | 273.422.000 đ/m²135.588.000 đ/m²103.127.000 đ/m²90.670.000 đ/m² | 484 tr/m²275,2 tr/m²—— | ×1,77×2,03—— | Xem tuyến → |
| Trịnh Hoài Đức | 243.697.000 đ/m²121.959.000 đ/m²91.758.000 đ/m²80.346.000 đ/m² | 402,1 tr/m²202,5 tr/m²171,6 tr/m²— | ×1,65×1,66×1,87— | Xem tuyến → |
| Vũ Thạnh | 162.017.000 đ/m²86.187.000 đ/m²66.445.000 đ/m²58.803.000 đ/m² | 315,9 tr/m²176,7 tr/m²135,5 tr/m²— | ×1,95×2,05×2,04— | Xem tuyến → |
… và 13 tuyến nữa ·
19 tuyến đã đối chiếu được với phường; có thể còn tuyến khác.
Giá nhà nước: Nghị quyết 52/2025/NQ-HĐND, hiệu lực 01/01/2026. Giá rao: trung vị 90 ngày trên sàn của đúng vị trí đang chọn. Hai thước đo khác mục đích.
Chưa có tin bán trang trại, nghỉ dưỡng tại Phường Ô Chợ Dừa.