Cho thuê trang trại, nghỉ dưỡng tại Phường Đống Đa, Hà Nội · 0 tin
Tin mới theo tuần (12 tuần)
Đậm: Bán · Nhạt: Cho thuê — 12 tuần: 0 tin bán · 0 tin cho thuê
Mặt bằng giá khu vực (đất, vị trí 1 · 90 ngày · n = 33)
Tính từ 33 tin rao 90 ngày gần nhất (đến 24/10/2026) tại Đống Đa cùng vị trí đất, đối chiếu bảng giá đất nhà nước hiệu lực 01/01/2026. Giá rao ≠ giá giao dịch; số liệu mang tính tham khảo, không phải chứng thư thẩm định giá. Khu vực ít tin — số tính theo cả tỉnh. Ít nguồn độc lập — độ tin cậy thấp.
Lịch sử giá — đất, vị trí 1 · Phường Đống Đa
- P50 tháng 10/2026
- 101,96 tr/m²
- So với 10/2025
- +7,0%
- Khoảng giữa tháng 10/2026
- 82,87 – 123 tr/m²
- Tin trong tháng
- 10
- Trung vị (P50)
- Khoảng giữa P25 – P75
- Tháng chưa đủ tin (dưới 10 tin hoặc 3 người đăng) — không nối
Giá RAO trên sàn + dữ liệu đối tác theo tháng, không phải giá giao dịch. Số tham khảo, không phải chứng thư thẩm định giá.
Lịch sử giá — đất, vị trí 1 · Phường Đống Đa
- P50 tháng 10/2026
- 0,15 tr/m²/tháng
- So với 10/2025
- +6,5%
- Khoảng giữa tháng 10/2026
- 0,1 – 0,36 tr/m²/tháng
- Tin trong tháng
- 11
- Trung vị (P50)
- Khoảng giữa P25 – P75
- Tháng chưa đủ tin (dưới 10 tin hoặc 3 người đăng) — không nối
Giá RAO trên sàn + dữ liệu đối tác theo tháng, không phải giá giao dịch. Số tham khảo, không phải chứng thư thẩm định giá.
Giá đất theo tuyến đường — Phường Đống ĐaGiá đất theo tuyến — Phường Đống Đa
Đất ở. Danh sách gồm 20 tuyến đã đối chiếu được với phường này; bảng giá nhà nước có thể còn tuyến khác đi qua phường chưa hiện ở đây.
| Tuyến đường | Giá nhà nước VT1VT2VT3VT4 | Giá rao P50 | Chênh | Xem tuyến |
|---|---|---|---|---|
| Đặng Tiến Đông | 145.302.000 đ/m²78.470.000 đ/m²60.136.000 đ/m²53.279.000 đ/m² | 249,9 tr/m²116,9 tr/m²113,1 tr/m²— | ×1,72×1,49×1,88— | Xem tuyến → |
| Đông Các | 128.649.000 đ/m²70.819.000 đ/m²54.812.000 đ/m²48.618.000 đ/m² | 211 tr/m²140,2 tr/m²—— | ×1,64×1,98—— | Xem tuyến → |
| Hoàng Cầu | 173.284.000 đ/m²91.896.000 đ/m²69.896.000 đ/m²63.760.000 đ/m² | 292,8 tr/m²171,8 tr/m²132,1 tr/m²— | ×1,69×1,87×1,89— | Xem tuyến → |
| Hồ Đắc Di | 137.250.000 đ/m²74.159.000 đ/m²56.915.000 đ/m²50.603.000 đ/m² | 245,7 tr/m²108,3 tr/m²109,3 tr/m²— | ×1,79×1,46×1,92— | Xem tuyến → |
| Nam Đồng | 145.302.000 đ/m²78.470.000 đ/m²60.136.000 đ/m²53.279.000 đ/m² | 276,1 tr/m²132,6 tr/m²—— | ×1,90×1,69—— | Xem tuyến → |
| Nguyễn Hy Quang | 128.649.000 đ/m²70.819.000 đ/m²54.812.000 đ/m²48.618.000 đ/m² | 186,5 tr/m²145,2 tr/m²—— | ×1,45×2,05—— | Xem tuyến → |
| Nguyễn Lương Bằng | 243.697.000 đ/m²121.959.000 đ/m²91.758.000 đ/m²80.346.000 đ/m² | 414,3 tr/m²179,3 tr/m²—— | ×1,70×1,47—— | Xem tuyến → |
| Nguyễn Trãi | 243.697.000 đ/m²121.959.000 đ/m²91.758.000 đ/m²80.346.000 đ/m² | 426,5 tr/m²212,2 tr/m²—— | ×1,75×1,74—— | Xem tuyến → |
| Nguyễn Văn Tuyết | 173.284.000 đ/m²91.896.000 đ/m²69.896.000 đ/m²63.760.000 đ/m² | 327,5 tr/m²187,5 tr/m²127,9 tr/m²— | ×1,89×2,04×1,83— | Xem tuyến → |
| Ô Chợ Dừa | 227.758.000 đ/m²116.208.000 đ/m²87.583.000 đ/m²77.261.000 đ/m² | 455,5 tr/m²226,6 tr/m²147,1 tr/m²— | ×2,00×1,95×1,68— | Xem tuyến → |
| Tây Sơn | 243.697.000 đ/m²121.959.000 đ/m²91.758.000 đ/m²80.346.000 đ/m² | 441,1 tr/m²242,7 tr/m²—— | ×1,81×1,99—— | Xem tuyến → |
| Thái Hà | 243.697.000 đ/m²121.959.000 đ/m²91.758.000 đ/m²80.346.000 đ/m² | 380,2 tr/m²237,8 tr/m²169,8 tr/m²— | ×1,56×1,95×1,85— | Xem tuyến → |
| Thái Thịnh | 173.284.000 đ/m²91.896.000 đ/m²69.896.000 đ/m²63.760.000 đ/m² | 275,5 tr/m²146,1 tr/m²130 tr/m²— | ×1,59×1,59×1,86— | Xem tuyến → |
| Trần Hữu Tước | 133.889.000 đ/m²73.475.000 đ/m²56.807.000 đ/m²50.503.000 đ/m² | 242,3 tr/m²111,7 tr/m²89,2 tr/m²— | ×1,81×1,52×1,57— | Xem tuyến → |
| Trần Quang Diệu | 133.889.000 đ/m²73.475.000 đ/m²56.807.000 đ/m²50.503.000 đ/m² | 263,8 tr/m²145,5 tr/m²—— | ×1,97×1,98—— | Xem tuyến → |
| Trung Liệt | 128.649.000 đ/m²70.819.000 đ/m²54.812.000 đ/m²48.618.000 đ/m² | 258,6 tr/m²135,3 tr/m²94,8 tr/m²— | ×2,01×1,91×1,73— | Xem tuyến → |
| Vĩnh Hồ | 128.649.000 đ/m²70.819.000 đ/m²54.812.000 đ/m²48.618.000 đ/m² | 194,3 tr/m²138,8 tr/m²—— | ×1,51×1,96—— | Xem tuyến → |
| Võ Văn Dũng | 133.889.000 đ/m²73.475.000 đ/m²56.807.000 đ/m²50.503.000 đ/m² | 257,1 tr/m²146,2 tr/m²—— | ×1,92×1,99—— | Xem tuyến → |
| Xã Đàn | 273.422.000 đ/m²135.588.000 đ/m²103.127.000 đ/m²90.670.000 đ/m² | 407,4 tr/m²226,4 tr/m²—— | ×1,49×1,67—— | Xem tuyến → |
| Yên Lãng | 158.188.000 đ/m²85.544.000 đ/m²65.566.000 đ/m²58.302.000 đ/m² | 292,6 tr/m²171,9 tr/m²—— | ×1,85×2,01—— | Xem tuyến → |
… và 14 tuyến nữa ·
20 tuyến đã đối chiếu được với phường; có thể còn tuyến khác.
Giá nhà nước: Nghị quyết 52/2025/NQ-HĐND, hiệu lực 01/01/2026. Giá rao: trung vị 90 ngày trên sàn của đúng vị trí đang chọn. Hai thước đo khác mục đích.
Chưa có tin cho thuê trang trại, nghỉ dưỡng tại Phường Đống Đa.