Cho thuê trang trại, nghỉ dưỡng tại Phường Ngọc Hà, Hà Nội · 0 tin
Tin mới theo tuần (12 tuần)
Đậm: Bán · Nhạt: Cho thuê — 12 tuần: 0 tin bán · 0 tin cho thuê
Mặt bằng giá khu vực (đất, vị trí 1 · 90 ngày · n = 33)
Tính từ 33 tin rao 90 ngày gần nhất (đến 24/10/2026) tại Ngọc Hà cùng vị trí đất, đối chiếu bảng giá đất nhà nước hiệu lực 01/01/2026. Giá rao ≠ giá giao dịch; số liệu mang tính tham khảo, không phải chứng thư thẩm định giá. Khu vực ít tin — số tính theo cả tỉnh. Ít nguồn độc lập — độ tin cậy thấp.
Lịch sử giá — đất, vị trí 1 · Phường Ngọc Hà
- P50 tháng 10/2026
- 101,96 tr/m²
- So với 10/2025
- +8,8%
- Khoảng giữa tháng 10/2026
- 82,87 – 123 tr/m²
- Tin trong tháng
- 10
- Trung vị (P50)
- Khoảng giữa P25 – P75
- Tháng chưa đủ tin (dưới 10 tin hoặc 3 người đăng) — không nối
Giá RAO trên sàn + dữ liệu đối tác theo tháng, không phải giá giao dịch. Số tham khảo, không phải chứng thư thẩm định giá.
Lịch sử giá — đất, vị trí 1 · Phường Ngọc Hà
- P50 tháng 10/2026
- 0,15 tr/m²/tháng
- So với 10/2025
- +5,5%
- Khoảng giữa tháng 10/2026
- 0,1 – 0,36 tr/m²/tháng
- Tin trong tháng
- 11
- Trung vị (P50)
- Khoảng giữa P25 – P75
- Tháng chưa đủ tin (dưới 10 tin hoặc 3 người đăng) — không nối
Giá RAO trên sàn + dữ liệu đối tác theo tháng, không phải giá giao dịch. Số tham khảo, không phải chứng thư thẩm định giá.
Giá đất theo tuyến đường — Phường Ngọc HàGiá đất theo tuyến — Phường Ngọc Hà
Đất ở. Danh sách gồm 11 tuyến đã đối chiếu được với phường này; bảng giá nhà nước có thể còn tuyến khác đi qua phường chưa hiện ở đây.
| Tuyến đường | Giá nhà nước VT1VT2VT3VT4 | Giá rao P50 | Chênh | Xem tuyến |
|---|---|---|---|---|
| Đốc Ngữ | 143.881.000 đ/m²77.203.000 đ/m²60.873.000 đ/m²53.267.000 đ/m² | 264,7 tr/m²122 tr/m²113,2 tr/m²— | ×1,84×1,58×1,86— | Xem tuyến → |
| Đội Nhân | 114.580.000 đ/m²62.615.000 đ/m²49.027.000 đ/m²43.794.000 đ/m² | 220 tr/m²127,1 tr/m²78,9 tr/m²— | ×1,92×2,03×1,61— | Xem tuyến → |
| Đường Bưởi | 143.881.000 đ/m²77.203.000 đ/m²60.873.000 đ/m²53.267.000 đ/m² | 251,8 tr/m²131,2 tr/m²—— | ×1,75×1,70—— | Xem tuyến → |
| Kim Mã Thượng | 162.017.000 đ/m²86.187.000 đ/m²66.445.000 đ/m²58.803.000 đ/m² | 254,4 tr/m²132,7 tr/m²—— | ×1,57×1,54—— | Xem tuyến → |
| Linh Lang | 162.017.000 đ/m²86.187.000 đ/m²66.445.000 đ/m²58.803.000 đ/m² | 319,2 tr/m²168,9 tr/m²—— | ×1,97×1,96—— | Xem tuyến → |
| Phan Kế Bính | 173.243.000 đ/m²91.748.000 đ/m²70.246.000 đ/m²62.002.000 đ/m² | 329,2 tr/m²150,5 tr/m²127,1 tr/m²— | ×1,90×1,64×1,81— | Xem tuyến → |
| Quần Ngựa | 173.243.000 đ/m²91.748.000 đ/m²70.246.000 đ/m²62.002.000 đ/m² | 315,3 tr/m²147,7 tr/m²—— | ×1,82×1,61—— | Xem tuyến → |
| Vạn Bảo | 176.850.000 đ/m²92.168.000 đ/m²72.057.000 đ/m²63.688.000 đ/m² | 261,7 tr/m²165 tr/m²111,7 tr/m²— | ×1,48×1,79×1,55— | Xem tuyến → |
| Vạn Phúc | 176.850.000 đ/m²92.168.000 đ/m²72.057.000 đ/m²63.688.000 đ/m² | 314,8 tr/m²155,8 tr/m²136,9 tr/m²— | ×1,78×1,69×1,90— | Xem tuyến → |
| Văn Cao | 273.422.000 đ/m²135.588.000 đ/m²103.127.000 đ/m²90.670.000 đ/m² | 437,5 tr/m²212,9 tr/m²—— | ×1,60×1,57—— | Xem tuyến → |
| Vĩnh Phúc | 121.348.000 đ/m²66.777.000 đ/m²52.126.000 đ/m²46.196.000 đ/m² | 243,9 tr/m²108,8 tr/m²81,3 tr/m²— | ×2,01×1,63×1,56— | Xem tuyến → |
… và 5 tuyến nữa ·
11 tuyến đã đối chiếu được với phường; có thể còn tuyến khác.
Giá nhà nước: Nghị quyết 52/2025/NQ-HĐND, hiệu lực 01/01/2026. Giá rao: trung vị 90 ngày trên sàn của đúng vị trí đang chọn. Hai thước đo khác mục đích.
Chưa có tin cho thuê trang trại, nghỉ dưỡng tại Phường Ngọc Hà.