Cho thuê trang trại, nghỉ dưỡng tại Phường Tây Hồ, Hà Nội · 0 tin
Tin mới theo tuần (12 tuần)
Đậm: Bán · Nhạt: Cho thuê — 12 tuần: 0 tin bán · 0 tin cho thuê
Mặt bằng giá khu vực (đất, vị trí 1 · 90 ngày · n = 30)
Tính từ 30 tin rao 90 ngày gần nhất (đến 23/10/2026) tại Tây Hồ cùng vị trí đất, đối chiếu bảng giá đất nhà nước hiệu lực 01/01/2026. Giá rao ≠ giá giao dịch; số liệu mang tính tham khảo, không phải chứng thư thẩm định giá. Khu vực ít tin — số tính theo cả tỉnh. Ít nguồn độc lập — độ tin cậy thấp.
Lịch sử giá — đất, vị trí 1 · Phường Tây Hồ
- P50 tháng 10/2026
- 101,96 tr/m²
- So với 10/2025
- +7,0%
- Khoảng giữa tháng 10/2026
- 82,87 – 123 tr/m²
- Tin trong tháng
- 10
- Trung vị (P50)
- Khoảng giữa P25 – P75
- Tháng chưa đủ tin (dưới 10 tin hoặc 3 người đăng) — không nối
Giá RAO trên sàn + dữ liệu đối tác theo tháng, không phải giá giao dịch. Số tham khảo, không phải chứng thư thẩm định giá.
Lịch sử giá — đất, vị trí 1 · Phường Tây Hồ
- P50 tháng 10/2026
- 0,15 tr/m²/tháng
- So với 10/2025
- +8,7%
- Khoảng giữa tháng 10/2026
- 0,1 – 0,37 tr/m²/tháng
- Tin trong tháng
- 10
- Trung vị (P50)
- Khoảng giữa P25 – P75
- Tháng chưa đủ tin (dưới 10 tin hoặc 3 người đăng) — không nối
Giá RAO trên sàn + dữ liệu đối tác theo tháng, không phải giá giao dịch. Số tham khảo, không phải chứng thư thẩm định giá.
Giá đất theo tuyến đường — Phường Tây HồGiá đất theo tuyến — Phường Tây Hồ
Đất ở. Danh sách gồm 28 tuyến đã đối chiếu được với phường này; bảng giá nhà nước có thể còn tuyến khác đi qua phường chưa hiện ở đây.
| Tuyến đường | Giá nhà nước VT1VT2VT3VT4 | Giá rao P50 | Chênh | Xem tuyến |
|---|---|---|---|---|
| Dốc Tam Đa | 105.938.000 đ/m²59.118.000 đ/m²46.393.000 đ/m²41.389.000 đ/m² | 210,8 tr/m²104 tr/m²75,2 tr/m²— | ×1,99×1,76×1,62— | Xem tuyến → |
| Đặng Thai Mai | 132.885.000 đ/m²72.807.000 đ/m²56.184.000 đ/m²50.204.000 đ/m² | 239,2 tr/m²119,4 tr/m²—— | ×1,80×1,64—— | Xem tuyến → |
| Đồng Cổ | 82.312.000 đ/m²45.896.000 đ/m²36.083.000 đ/m²32.107.000 đ/m² | 163 tr/m²81,2 tr/m²59,2 tr/m²— | ×1,98×1,77×1,64— | Xem tuyến → |
| Lạc Long Quân | 140.067.000 đ/m²75.921.000 đ/m²58.928.000 đ/m²52.286.000 đ/m² | 261,9 tr/m²116,9 tr/m²101,4 tr/m²— | ×1,87×1,54×1,72— | Xem tuyến → |
| Mai Xuân Thưởng | 202.289.000 đ/m²103.880.000 đ/m²78.196.000 đ/m²68.871.000 đ/m² | 410,6 tr/m²156,9 tr/m²118,1 tr/m²— | ×2,03×1,51×1,51— | Xem tuyến → |
| Nghi Tàm | 176.850.000 đ/m²92.168.000 đ/m²72.057.000 đ/m²63.688.000 đ/m² | 309,5 tr/m²170,5 tr/m²130,4 tr/m²— | ×1,75×1,85×1,81— | Xem tuyến → |
| Nguyễn Đình Thi | 148.334.000 đ/m²80.206.000 đ/m²62.107.000 đ/m²55.212.000 đ/m² | 296,7 tr/m²120,3 tr/m²92,5 tr/m²— | ×2,00×1,50×1,49— | Xem tuyến → |
| Nguyễn Hoàng Tôn | 96.249.000 đ/m²54.838.000 đ/m²42.587.000 đ/m²38.053.000 đ/m² | 171,3 tr/m²104,2 tr/m²62,2 tr/m²— | ×1,78×1,90×1,46— | Xem tuyến → |
| Nhật Chiêu | 148.334.000 đ/m²80.206.000 đ/m²62.107.000 đ/m²55.212.000 đ/m² | 290,7 tr/m²148,4 tr/m²—— | ×1,96×1,85—— | Xem tuyến → |
| Quảng An | 148.334.000 đ/m²80.206.000 đ/m²62.107.000 đ/m²55.212.000 đ/m² | 274,4 tr/m²158 tr/m²102,5 tr/m²— | ×1,85×1,97×1,65— | Xem tuyến → |
| Quảng Bá | 148.334.000 đ/m²80.206.000 đ/m²62.107.000 đ/m²55.212.000 đ/m² | 241,8 tr/m²162 tr/m²121,1 tr/m²— | ×1,63×2,02×1,95— | Xem tuyến → |
| Quảng Khánh | 148.334.000 đ/m²80.206.000 đ/m²62.107.000 đ/m²55.212.000 đ/m² | 256,6 tr/m²122,7 tr/m²—— | ×1,73×1,53—— | Xem tuyến → |
| Tây Hồ | 121.348.000 đ/m²66.777.000 đ/m²52.126.000 đ/m²46.196.000 đ/m² | 207,5 tr/m²131,6 tr/m²—— | ×1,71×1,97—— | Xem tuyến → |
| Thanh Niên | 273.422.000 đ/m²135.588.000 đ/m²103.127.000 đ/m²90.670.000 đ/m² | 546,8 tr/m²234,6 tr/m²—— | ×2,00×1,73—— | Xem tuyến → |
| Thụy Khuê | 148.334.000 – 192.839.000 đ/m²80.206.000 – 98.372.000 đ/m²62.107.000 – 75.820.000 đ/m²55.212.000 – 66.920.000 đ/m² | 293,4 tr/m²142 tr/m²—— | ×1,52 – ×1,98×1,44 – ×1,77—— | Xem tuyến → |
| Tô Ngọc Vân | 132.885.000 đ/m²72.807.000 đ/m²56.184.000 đ/m²50.204.000 đ/m² | 268,4 tr/m²141,2 tr/m²114,6 tr/m²— | ×2,02×1,94×2,04— | Xem tuyến → |
| Trích Sài | 148.334.000 đ/m²80.206.000 đ/m²62.107.000 đ/m²55.212.000 đ/m² | 232,9 tr/m²120,3 tr/m²106,2 tr/m²— | ×1,57×1,50×1,71— | Xem tuyến → |
| Trịnh Công Sơn | 105.938.000 đ/m²59.118.000 đ/m²46.393.000 đ/m²41.389.000 đ/m² | 153,6 tr/m²87,5 tr/m²—— | ×1,45×1,48—— | Xem tuyến → |
| Từ Hoa | 128.222.000 đ/m²70.388.000 đ/m²54.346.000 đ/m²48.368.000 đ/m² | 212,8 tr/m²108,4 tr/m²97,8 tr/m²— | ×1,66×1,54×1,80— | Xem tuyến → |
| Văn Cao | 273.422.000 đ/m²135.588.000 đ/m²103.127.000 đ/m²90.670.000 đ/m² | 437,5 tr/m²212,9 tr/m²—— | ×1,60×1,57—— | Xem tuyến → |
| Vệ Hồ | 148.334.000 đ/m²80.206.000 đ/m²62.107.000 đ/m²55.212.000 đ/m² | 287,8 tr/m²118,7 tr/m²—— | ×1,94×1,48—— | Xem tuyến → |
| Võng Thị | 96.249.000 đ/m²54.838.000 đ/m²42.587.000 đ/m²38.053.000 đ/m² | 141,5 tr/m²97,1 tr/m²65,2 tr/m²— | ×1,47×1,77×1,53— | Xem tuyến → |
| Vũ Miên | 128.222.000 đ/m²70.388.000 đ/m²54.346.000 đ/m²48.368.000 đ/m² | 203,9 tr/m²109,1 tr/m²—— | ×1,59×1,55—— | Xem tuyến → |
| Vũ Tuấn Chiêu | 105.938.000 đ/m²59.118.000 đ/m²46.393.000 đ/m²41.389.000 đ/m² | 183,3 tr/m²110,6 tr/m²93,7 tr/m²— | ×1,73×1,87×2,02— | Xem tuyến → |
| Xuân Diệu | 176.850.000 đ/m²92.168.000 đ/m²72.057.000 đ/m²63.688.000 đ/m² | 300,6 tr/m²178,8 tr/m²—— | ×1,70×1,94—— | Xem tuyến → |
| Xuân La | 87.213.000 đ/m²50.543.000 đ/m²38.935.000 đ/m²34.831.000 đ/m² | 159,6 tr/m²82,4 tr/m²67 tr/m²— | ×1,83×1,63×1,72— | Xem tuyến → |
| Yên Hoa | 148.334.000 đ/m²80.206.000 đ/m²62.107.000 đ/m²55.212.000 đ/m² | 290,7 tr/m²147,6 tr/m²119,9 tr/m²— | ×1,96×1,84×1,93— | Xem tuyến → |
| Yên Phụ | 162.017.000 đ/m²86.187.000 đ/m²66.445.000 đ/m²58.803.000 đ/m² | 264,1 tr/m²154,3 tr/m²122,3 tr/m²— | ×1,63×1,79×1,84— | Xem tuyến → |
… và 22 tuyến nữa ·
28 tuyến đã đối chiếu được với phường; có thể còn tuyến khác.
Giá nhà nước: Nghị quyết 52/2025/NQ-HĐND, hiệu lực 01/01/2026. Giá rao: trung vị 90 ngày trên sàn của đúng vị trí đang chọn. Hai thước đo khác mục đích.
Chưa có tin cho thuê trang trại, nghỉ dưỡng tại Phường Tây Hồ.