VIP Kim cương Bán nhà đất tại Phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh · 5 tin
Phường Sài Gòn hiện có 5 tin bán đang hiệu lực: 3 căn hộ, 1 nhà riêng, 1 nhà mặt phố.
Cơ cấu loại hình (tin hiệu lực)
- Căn hộ · 60%
- Nhà riêng · 20%
- Nhà mặt phố · 20%
Tin mới theo tuần (12 tuần)
Đậm: Bán · Nhạt: Cho thuê — 12 tuần: 5 tin bán · 3 tin cho thuê
Mặt bằng giá khu vực
Chưa đủ dữ liệu khu vực này — hiện có 0 tin rao trong 90 ngày
Lịch sử giá — căn hộ · Phường Sài Gòn
Chưa đủ dữ liệu lịch sử giá khu vực này — tháng 10/2026 mới có 0 tin rao (cần từ 10 tin của 3 người đăng)
Lịch sử giá — căn hộ · Phường Sài Gòn
Chưa đủ dữ liệu lịch sử giá khu vực này — tháng 10/2026 mới có 0 tin rao (cần từ 10 tin của 3 người đăng)
Giá đất theo tuyến đường — Phường Sài GònGiá đất theo tuyến — Phường Sài Gòn
Đất ở.
| Tuyến đường | Giá nhà nước VT1VT2*VT3*VT4* | Giá rao P50 | Chênh | Xem tuyến |
|---|---|---|---|---|
| Alexandre De Rhodes | 430.400.000 đ/m²215.200.000 đ/m²172.160.000 đ/m²137.728.000 đ/m² | 847,9 tr/m²396 tr/m²299,6 tr/m²— | ×1,97×1,84×1,74— | Xem tuyến → |
| Cao Bá Quát | 294.100.000 đ/m²147.050.000 đ/m²117.640.000 đ/m²94.112.000 đ/m² | 473,5 tr/m²242,6 tr/m²182,3 tr/m²— | ×1,61×1,65×1,55— | Xem tuyến → |
| Chu Mạnh Trinh | 326.500.000 đ/m²163.250.000 đ/m²130.600.000 đ/m²104.480.000 đ/m² | 512,6 tr/m²311,8 tr/m²—— | ×1,57×1,91—— | Xem tuyến → |
| Công Trường Lam Sơn | 491.700.000 đ/m²245.850.000 đ/m²196.680.000 đ/m²157.344.000 đ/m² | 717,9 tr/m²420,4 tr/m²—— | ×1,46×1,71—— | Xem tuyến → |
| Công Trường Mê Linh | 450.800.000 đ/m²225.400.000 đ/m²180.320.000 đ/m²144.256.000 đ/m² | 861 tr/m²338,1 tr/m²326,4 tr/m²— | ×1,91×1,50×1,81— | Xem tuyến → |
| Công Xã Paris | 450.800.000 đ/m²225.400.000 đ/m²180.320.000 đ/m²144.256.000 đ/m² | 883,6 tr/m²444 tr/m²321 tr/m²— | ×1,96×1,97×1,78— | Xem tuyến → |
| Đinh Tiên Hoàng | 234.100.000 đ/m²117.050.000 đ/m²93.640.000 đ/m²74.912.000 đ/m² | 458,8 tr/m²197,8 tr/m²—— | ×1,96×1,69—— | Xem tuyến → |
| Đông Du | 451.700.000 đ/m²225.850.000 đ/m²180.680.000 đ/m²144.544.000 đ/m² | 917 tr/m²390,7 tr/m²278,2 tr/m²— | ×2,03×1,73×1,54— | Xem tuyến → |
| Đồng Khởi | 687.200.000 đ/m²343.600.000 đ/m²274.880.000 đ/m²219.904.000 đ/m² | 1.408,8 tr/m²594,4 tr/m²—— | ×2,05×1,73—— | Xem tuyến → |
| Hai Bà Trưng | 266.500.000 – 450.800.000 đ/m²133.250.000 – 225.400.000 đ/m²106.600.000 – 180.320.000 đ/m²85.280.000 – 144.256.000 đ/m² | 624,1 tr/m²265,4 tr/m²—— | ×1,38 – ×2,34×1,18 – ×1,99—— | Xem tuyến → |
| Hải Triều | 400.600.000 đ/m²200.300.000 đ/m²160.240.000 đ/m²128.192.000 đ/m² | 624,9 tr/m²306,5 tr/m²302,9 tr/m²— | ×1,56×1,53×1,89— | Xem tuyến → |
| Hàm Nghi | 429.300.000 đ/m²214.650.000 đ/m²171.720.000 đ/m²137.376.000 đ/m² | 815,7 tr/m²367,1 tr/m²—— | ×1,90×1,71—— | Xem tuyến → |
| Hàn Thuyên | 430.400.000 đ/m²215.200.000 đ/m²172.160.000 đ/m²137.728.000 đ/m² | 740,3 tr/m²393,8 tr/m²342,6 tr/m²— | ×1,72×1,83×1,99— | Xem tuyến → |
| Hoàng Sa | 191.200.000 đ/m²95.600.000 đ/m²76.480.000 đ/m²61.184.000 đ/m² | 284,9 tr/m²152 tr/m²—— | ×1,49×1,59—— | Xem tuyến → |
| Hồ Huấn Nghiệp | 430.400.000 đ/m²215.200.000 đ/m²172.160.000 đ/m²137.728.000 đ/m² | 710,2 tr/m²415,3 tr/m²272 tr/m²— | ×1,65×1,93×1,58— | Xem tuyến → |
| Hồ Tùng Mậu | 206.100.000 – 343.700.000 đ/m²103.050.000 – 171.850.000 đ/m²82.440.000 – 137.480.000 đ/m²65.952.000 – 109.984.000 đ/m² | 470,1 tr/m²277,6 tr/m²—— | ×1,37 – ×2,28×1,62 – ×2,69—— | Xem tuyến → |
| Huỳnh Thúc Kháng | 430.400.000 đ/m²215.200.000 đ/m²172.160.000 đ/m²137.728.000 đ/m² | 843,6 tr/m²413,2 tr/m²253,1 tr/m²— | ×1,96×1,92×1,47— | Xem tuyến → |
| Lê Duẩn | 466.700.000 đ/m²233.350.000 đ/m²186.680.000 đ/m²149.344.000 đ/m² | 695,4 tr/m²448 tr/m²—— | ×1,49×1,92—— | Xem tuyến → |
| Lê Lợi | 687.200.000 đ/m²343.600.000 đ/m²274.880.000 đ/m²219.904.000 đ/m² | 1.257,6 tr/m²601,3 tr/m²—— | ×1,83×1,75—— | Xem tuyến → |
| Lê Thánh Tôn | 466.700.000 – 491.700.000 đ/m²233.350.000 – 245.850.000 đ/m²186.680.000 – 196.680.000 đ/m²149.344.000 – 157.344.000 đ/m² | 714 tr/m²472 tr/m²389,1 tr/m²— | ×1,45 – ×1,53×1,92 – ×2,02×1,98 – ×2,08— | Xem tuyến → |
| Lê Văn Hưu | 266.400.000 đ/m²133.200.000 đ/m²106.560.000 đ/m²85.248.000 đ/m² | 447,6 tr/m²250,4 tr/m²192,9 tr/m²— | ×1,68×1,88×1,81— | Xem tuyến → |
| Lý Tự Trọng | 365.700.000 – 429.300.000 đ/m²182.850.000 – 214.650.000 đ/m²146.280.000 – 171.720.000 đ/m²117.024.000 – 137.376.000 đ/m² | 644 tr/m²345,8 tr/m²—— | ×1,50 – ×1,76×1,61 – ×1,89—— | Xem tuyến → |
| Mạc Đĩnh Chi | 276.700.000 đ/m²138.350.000 đ/m²110.680.000 đ/m²88.544.000 đ/m² | 525,7 tr/m²279,5 tr/m²201,4 tr/m²— | ×1,90×2,02×1,82— | Xem tuyến → |
| Mạc Thị Bưởi | 470.000.000 đ/m²235.000.000 đ/m²188.000.000 đ/m²150.400.000 đ/m² | 799 tr/m²434,8 tr/m²—— | ×1,70×1,85—— | Xem tuyến → |
| Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 323.200.000 – 368.900.000 đ/m²161.600.000 – 184.450.000 đ/m²129.280.000 – 147.560.000 đ/m²103.424.000 – 118.048.000 đ/m² | 512,2 tr/m²301,1 tr/m²243,6 tr/m²— | ×1,39 – ×1,58×1,63 – ×1,86×1,65 – ×1,88— | Xem tuyến → |
| Ngô Đức Kế | 409.900.000 đ/m²204.950.000 đ/m²163.960.000 đ/m²131.168.000 đ/m² | 750,1 tr/m²346,4 tr/m²300 tr/m²— | ×1,83×1,69×1,83— | Xem tuyến → |
| Ngô Văn Năm | 258.600.000 đ/m²129.300.000 đ/m²103.440.000 đ/m²82.752.000 đ/m² | 437 tr/m²203 tr/m²169,6 tr/m²— | ×1,69×1,57×1,64— | Xem tuyến → |
| Nguyễn Bỉnh Khiêm | 227.300.000 đ/m²113.650.000 đ/m²90.920.000 đ/m²72.736.000 đ/m² | 452,3 tr/m²177,3 tr/m²137,3 tr/m²— | ×1,99×1,56×1,51— | Xem tuyến → |
| Nguyễn Công Trứ | 340.000.000 đ/m²170.000.000 đ/m²136.000.000 đ/m²108.800.000 đ/m² | 615,4 tr/m²302,6 tr/m²236,6 tr/m²— | ×1,81×1,78×1,74— | Xem tuyến → |
| Nguyễn Du | 325.200.000 – 375.200.000 đ/m²162.600.000 – 187.600.000 đ/m²130.080.000 – 150.080.000 đ/m²104.064.000 – 120.064.000 đ/m² | 560,3 tr/m²264,4 tr/m²—— | ×1,49 – ×1,72×1,41 – ×1,63—— | Xem tuyến → |
| Nguyễn Đình Chiểu | 276.700.000 – 307.400.000 đ/m²138.350.000 – 153.700.000 đ/m²110.680.000 – 122.960.000 đ/m²88.544.000 – 98.368.000 đ/m² | 438,1 tr/m²283,3 tr/m²213,8 tr/m²— | ×1,43 – ×1,58×1,84 – ×2,05×1,74 – ×1,93— | Xem tuyến → |
| Nguyễn Huệ | 687.200.000 đ/m²343.600.000 đ/m²274.880.000 đ/m²219.904.000 đ/m² | 1.209,5 tr/m²639,1 tr/m²—— | ×1,76×1,86—— | Xem tuyến → |
| Nguyễn Hữu Cảnh | 368.900.000 đ/m²184.450.000 đ/m²147.560.000 đ/m²118.048.000 đ/m² | 726,7 tr/m²348,6 tr/m²222,8 tr/m²— | ×1,97×1,89×1,51— | Xem tuyến → |
| Nguyễn Siêu | 294.100.000 đ/m²147.050.000 đ/m²117.640.000 đ/m²94.112.000 đ/m² | 582,3 tr/m²219,1 tr/m²216,5 tr/m²— | ×1,98×1,49×1,84— | Xem tuyến → |
| Nguyễn Thị Minh Khai | 286.000.000 đ/m²143.000.000 đ/m²114.400.000 đ/m²91.520.000 đ/m² | 460,5 tr/m²251,7 tr/m²—— | ×1,61×1,76—— | Xem tuyến → |
| Nguyễn Thiệp | 373.300.000 đ/m²186.650.000 đ/m²149.320.000 đ/m²119.456.000 đ/m² | 638,3 tr/m²308 tr/m²—— | ×1,71×1,65—— | Xem tuyến → |
| Nguyễn Trung Ngạn | 208.700.000 đ/m²104.350.000 đ/m²83.480.000 đ/m²66.784.000 đ/m² | 427,8 tr/m²171,1 tr/m²—— | ×2,05×1,64—— | Xem tuyến → |
| Nguyễn Văn Bình | 266.400.000 đ/m²133.200.000 đ/m²106.560.000 đ/m²85.248.000 đ/m² | 455,5 tr/m²213,1 tr/m²—— | ×1,71×1,60—— | Xem tuyến → |
| Nguyễn Văn Chiêm | 307.400.000 đ/m²153.700.000 đ/m²122.960.000 đ/m²98.368.000 đ/m² | 519,5 tr/m²230,6 tr/m²—— | ×1,69×1,50—— | Xem tuyến → |
| Pasteur | 324.200.000 – 351.700.000 đ/m²162.100.000 – 175.850.000 đ/m²129.680.000 – 140.680.000 đ/m²103.744.000 – 112.544.000 đ/m² | 581,3 tr/m²250,1 tr/m²210,9 tr/m²— | ×1,65 – ×1,79×1,42 – ×1,54×1,50 – ×1,63— | Xem tuyến → |
| Phạm Ngọc Thạch | 285.600.000 đ/m²142.800.000 đ/m²114.240.000 đ/m²91.392.000 đ/m² | 571,2 tr/m²264,2 tr/m²—— | ×2,00×1,85—— | Xem tuyến → |
| Phan Văn Đạt | 266.400.000 đ/m²133.200.000 đ/m²106.560.000 đ/m²85.248.000 đ/m² | 535,5 tr/m²237,1 tr/m²—— | ×2,01×1,78—— | Xem tuyến → |
| Phùng Khắc Khoan | 229.000.000 đ/m²114.500.000 đ/m²91.600.000 đ/m²73.280.000 đ/m² | 384,7 tr/m²183,2 tr/m²151,1 tr/m²— | ×1,68×1,60×1,65— | Xem tuyến → |
| Thái Văn Lung | 390.600.000 đ/m²195.300.000 đ/m²156.240.000 đ/m²124.992.000 đ/m² | 785,1 tr/m²310,5 tr/m²304,7 tr/m²— | ×2,01×1,59×1,95— | Xem tuyến → |
| Thi Sách | 325.200.000 đ/m²162.600.000 đ/m²130.080.000 đ/m²104.064.000 đ/m² | 591,9 tr/m²321,9 tr/m²—— | ×1,82×1,98—— | Xem tuyến → |
| Tôn Đức Thắng | 434.900.000 – 468.200.000 đ/m²217.450.000 – 234.100.000 đ/m²173.960.000 – 187.280.000 đ/m²139.168.000 – 149.824.000 đ/m² | 817,3 tr/m²334,1 tr/m²352,2 tr/m²— | ×1,75 – ×1,88×1,43 – ×1,54×1,88 – ×2,02— | Xem tuyến → |
| Tôn Thất Đạm | 294.400.000 – 368.900.000 đ/m²147.200.000 – 184.450.000 đ/m²117.760.000 – 147.560.000 đ/m²94.208.000 – 118.048.000 đ/m² | 626,8 tr/m²295,2 tr/m²246,7 tr/m²— | ×1,70 – ×2,13×1,60 – ×2,01×1,67 – ×2,09— | Xem tuyến → |
| Tôn Thất Thiệp | 340.300.000 đ/m²170.150.000 đ/m²136.120.000 đ/m²108.896.000 đ/m² | 581,9 tr/m²308 tr/m²269,5 tr/m²— | ×1,71×1,81×1,98— | Xem tuyến → |
| Trần Cao Vân | 298.100.000 đ/m²149.050.000 đ/m²119.240.000 đ/m²95.392.000 đ/m² | 605,1 tr/m²280,2 tr/m²178,9 tr/m²— | ×2,03×1,88×1,50— | Xem tuyến → |
| Võ Văn Kiệt | 202.200.000 đ/m²101.100.000 đ/m²80.880.000 đ/m²64.704.000 đ/m² | 370 tr/m²161,8 tr/m²—— | ×1,83×1,60—— | Xem tuyến → |
… và 44 tuyến nữa ·
Giá nhà nước: Nghị quyết 87/2025/NQ-HĐND, hiệu lực 01/01/2026. Giá rao: trung vị 90 ngày trên sàn của đúng vị trí đang chọn. Hai thước đo khác mục đích.
* Bảng giá chỉ in giá vị trí 1. Giá VT2 – VT4 tính theo Quy định kèm Nghị quyết 87/2025: VT2 bằng 50 % VT1, VT3 bằng 80 % VT2, VT4 bằng 80 % VT3, làm tròn tới đồng.
VIP Kim cương
VIP Vàng