VIP Kim cương Bán nhà đất tại Phường Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh · 11 tin
Phường Bình Thạnh hiện có 11 tin bán đang hiệu lực: 4 nhà riêng, 3 căn hộ, 2 nhà mặt phố, 1 shophouse, 1 đất thổ cư.
Cơ cấu loại hình (tin hiệu lực)
- Nhà riêng · 37%
- Căn hộ · 27%
- Nhà mặt phố · 18%
- Shophouse · 9%
- Đất thổ cư · 9%
Tin mới theo tuần (12 tuần)
Đậm: Bán · Nhạt: Cho thuê — 12 tuần: 11 tin bán · 7 tin cho thuê
Mặt bằng giá khu vực
Chưa đủ dữ liệu khu vực này — hiện có 0 tin rao trong 90 ngày
Lịch sử giá — đất, vị trí 1 · Phường Bình Thạnh
Chưa đủ dữ liệu lịch sử giá khu vực này — tháng 10/2026 mới có 0 tin rao (cần từ 10 tin của 3 người đăng)
Lịch sử giá — đất, vị trí 1 · Phường Bình Thạnh
Chưa đủ dữ liệu lịch sử giá khu vực này — tháng 10/2026 mới có 0 tin rao (cần từ 10 tin của 3 người đăng)
Giá đất theo tuyến đường — Phường Bình ThạnhGiá đất theo tuyến — Phường Bình Thạnh
Đất ở.
| Tuyến đường | Giá nhà nước VT1VT2*VT3*VT4* | Giá rao P50 | Chênh | Xem tuyến |
|---|---|---|---|---|
| Bạch Đằng | 166.100.000 đ/m²83.050.000 đ/m²66.440.000 đ/m²53.152.000 đ/m² | 240,8 tr/m²137,9 tr/m²103 tr/m²— | ×1,45×1,66×1,55— | Xem tuyến → |
| Bùi Đình Tuý | 127.200.000 đ/m²63.600.000 đ/m²50.880.000 đ/m²40.704.000 đ/m² | 185,7 tr/m²116,4 tr/m²—— | ×1,46×1,83—— | Xem tuyến → |
| Chu Văn An | 113.000.000 – 128.800.000 đ/m²56.500.000 – 64.400.000 đ/m²45.200.000 – 51.520.000 đ/m²36.160.000 – 41.216.000 đ/m² | 187,4 tr/m²97,9 tr/m²—— | ×1,45 – ×1,66×1,52 – ×1,73—— | Xem tuyến → |
| Đinh Bộ Lĩnh | 122.300.000 – 139.300.000 đ/m²61.150.000 – 69.650.000 đ/m²48.920.000 – 55.720.000 đ/m²39.136.000 – 44.576.000 đ/m² | 244,6 tr/m²105,9 tr/m²—— | ×1,76 – ×2,00×1,52 – ×1,73—— | Xem tuyến → |
| Hồ Xuân Hương | 89.100.000 đ/m²44.550.000 đ/m²35.640.000 đ/m²28.512.000 đ/m² | 176,4 tr/m²75,7 tr/m²69,5 tr/m²— | ×1,98×1,70×1,95— | Xem tuyến → |
| Huỳnh Đình Hai | 137.700.000 đ/m²68.850.000 đ/m²55.080.000 đ/m²44.064.000 đ/m² | 210,7 tr/m²114,3 tr/m²—— | ×1,53×1,66—— | Xem tuyến → |
| Lê Quang Định | 145.000.000 đ/m²72.500.000 đ/m²58.000.000 đ/m²46.400.000 đ/m² | 262,5 tr/m²135,6 tr/m²102,1 tr/m²— | ×1,81×1,87×1,76— | Xem tuyến → |
| Ngô Đức Kế | 73.700.000 đ/m²36.850.000 đ/m²29.480.000 đ/m²23.584.000 đ/m² | 140,8 tr/m²74,8 tr/m²—— | ×1,91×2,03—— | Xem tuyến → |
| Nguyễn An Ninh | 86.300.000 đ/m²43.150.000 đ/m²34.520.000 đ/m²27.616.000 đ/m² | 126,9 tr/m²82,4 tr/m²—— | ×1,47×1,91—— | Xem tuyến → |
| Nguyễn Huy Lượng | 109.400.000 đ/m²54.700.000 đ/m²43.760.000 đ/m²35.008.000 đ/m² | 210 tr/m²82,1 tr/m²63,9 tr/m²— | ×1,92×1,50×1,46— | Xem tuyến → |
| Nguyễn Khuyến | 79.100.000 đ/m²39.550.000 đ/m²31.640.000 đ/m²25.312.000 đ/m² | 139,2 tr/m²61,7 tr/m²46,8 tr/m²— | ×1,76×1,56×1,48— | Xem tuyến → |
| Nguyễn Thiện Thuật | 102.900.000 đ/m²51.450.000 đ/m²41.160.000 đ/m²32.928.000 đ/m² | 200,7 tr/m²80,8 tr/m²67,5 tr/m²— | ×1,95×1,57×1,64— | Xem tuyến → |
| Nguyễn Xí | 133.700.000 đ/m²66.850.000 đ/m²53.480.000 đ/m²42.784.000 đ/m² | 213,9 tr/m²135 tr/m²—— | ×1,60×2,02—— | Xem tuyến → |
| Nơ Trang Long | 136.100.000 – 141.800.000 đ/m²68.050.000 – 70.900.000 đ/m²54.440.000 – 56.720.000 đ/m²43.552.000 – 45.376.000 đ/m² | 219,5 tr/m²139 tr/m²113,4 tr/m²— | ×1,55 – ×1,61×1,96 – ×2,04×2,00 – ×2,08— | Xem tuyến → |
| Phan Bội Châu | 116.600.000 đ/m²58.300.000 đ/m²46.640.000 đ/m²37.312.000 đ/m² | 213,4 tr/m²98,5 tr/m²91,4 tr/m²— | ×1,83×1,69×1,96— | Xem tuyến → |
| Phan Chu Trinh | 122.300.000 đ/m²61.150.000 đ/m²48.920.000 đ/m²39.136.000 đ/m² | 229,9 tr/m²100,9 tr/m²—— | ×1,88×1,65—— | Xem tuyến → |
| Phan Đăng Lưu | 182.700.000 đ/m²91.350.000 đ/m²73.080.000 đ/m²58.464.000 đ/m² | 347,1 tr/m²184,5 tr/m²—— | ×1,90×2,02—— | Xem tuyến → |
| Phan Văn Trị | 107.700.000 đ/m²53.850.000 đ/m²43.080.000 đ/m²34.464.000 đ/m² | 208,9 tr/m²108,2 tr/m²86,2 tr/m²— | ×1,94×2,01×2,00— | Xem tuyến → |
| Quốc Lộ 13 | 136.100.000 đ/m²68.050.000 đ/m²54.440.000 đ/m²43.552.000 đ/m² | 224,6 tr/m²98,7 tr/m²—— | ×1,65×1,45—— | Xem tuyến → |
| Tầm Vu | 95.300.000 đ/m²47.650.000 đ/m²38.120.000 đ/m²30.496.000 đ/m² | 189,6 tr/m²71,5 tr/m²76,2 tr/m²— | ×1,99×1,50×2,00— | Xem tuyến → |
| Trần Quý Cáp | 81.900.000 đ/m²40.950.000 đ/m²32.760.000 đ/m²26.208.000 đ/m² | 133,5 tr/m²70 tr/m²48,8 tr/m²— | ×1,63×1,71×1,49— | Xem tuyến → |
| Trần Văn Kỷ | 77.000.000 đ/m²38.500.000 đ/m²30.800.000 đ/m²24.640.000 đ/m² | 137,1 tr/m²72,4 tr/m²—— | ×1,78×1,88—— | Xem tuyến → |
| Xô Viết Nghệ Tĩnh | 108.500.000 – 141.800.000 đ/m²54.250.000 – 70.900.000 đ/m²43.400.000 – 56.720.000 đ/m²34.720.000 – 45.376.000 đ/m² | 197,7 tr/m²101,4 tr/m²75,6 tr/m²— | ×1,39 – ×1,82×1,43 – ×1,87×1,33 – ×1,74— | Xem tuyến → |
… và 17 tuyến nữa ·
Giá nhà nước: Nghị quyết 87/2025/NQ-HĐND, hiệu lực 01/01/2026. Giá rao: trung vị 90 ngày trên sàn của đúng vị trí đang chọn. Hai thước đo khác mục đích.
* Bảng giá chỉ in giá vị trí 1. Giá VT2 – VT4 tính theo Quy định kèm Nghị quyết 87/2025: VT2 bằng 50 % VT1, VT3 bằng 80 % VT2, VT4 bằng 80 % VT3, làm tròn tới đồng.
VIP Kim cương
VIP Vàng
VIP Vàng
VIP Bạc