Cho thuê biệt thự, liền kề tại Phường Bồ Đề, Hà Nội · 0 tin
Tin mới theo tuần (12 tuần)
Đậm: Bán · Nhạt: Cho thuê — 12 tuần: 0 tin bán · 0 tin cho thuê
Mặt bằng giá khu vực (đất, vị trí 1 · 90 ngày · n = 33)
Tính từ 33 tin rao 90 ngày gần nhất (đến 24/10/2026) tại Bồ Đề cùng vị trí đất, đối chiếu bảng giá đất nhà nước hiệu lực 01/01/2026. Giá rao ≠ giá giao dịch; số liệu mang tính tham khảo, không phải chứng thư thẩm định giá. Khu vực ít tin — số tính theo cả tỉnh. Ít nguồn độc lập — độ tin cậy thấp.
Lịch sử giá — đất, vị trí 1 · Phường Bồ Đề
- P50 tháng 10/2026
- 101,96 tr/m²
- So với 10/2025
- +7,9%
- Khoảng giữa tháng 10/2026
- 82,87 – 123 tr/m²
- Tin trong tháng
- 10
- Trung vị (P50)
- Khoảng giữa P25 – P75
- Tháng chưa đủ tin (dưới 10 tin hoặc 3 người đăng) — không nối
Giá RAO trên sàn + dữ liệu đối tác theo tháng, không phải giá giao dịch. Số tham khảo, không phải chứng thư thẩm định giá.
Lịch sử giá — đất, vị trí 1 · Phường Bồ Đề
- P50 tháng 10/2026
- 0,15 tr/m²/tháng
- So với 10/2025
- +6,7%
- Khoảng giữa tháng 10/2026
- 0,1 – 0,36 tr/m²/tháng
- Tin trong tháng
- 11
- Trung vị (P50)
- Khoảng giữa P25 – P75
- Tháng chưa đủ tin (dưới 10 tin hoặc 3 người đăng) — không nối
Giá RAO trên sàn + dữ liệu đối tác theo tháng, không phải giá giao dịch. Số tham khảo, không phải chứng thư thẩm định giá.
Giá đất theo tuyến đường — Phường Bồ ĐềGiá đất theo tuyến — Phường Bồ Đề
Đất ở. Danh sách gồm 24 tuyến đã đối chiếu được với phường này; bảng giá nhà nước có thể còn tuyến khác đi qua phường chưa hiện ở đây.
| Tuyến đường | Giá nhà nước VT1VT2VT3VT4 | Giá rao P50 | Chênh | Xem tuyến |
|---|---|---|---|---|
| Ái Mộ | 83.461.000 đ/m²47.570.000 đ/m²36.721.000 đ/m²32.896.000 đ/m² | 126,9 tr/m²77,5 tr/m²—— | ×1,52×1,63—— | Xem tuyến → |
| Bắc Cầu | 34.322.000 đ/m²23.295.000 đ/m²18.746.000 đ/m²17.627.000 đ/m² | 60,1 tr/m²44,5 tr/m²—— | ×1,75×1,91—— | Xem tuyến → |
| Gia Quất | 75.978.000 đ/m²43.354.000 đ/m²34.875.000 đ/m²31.273.000 đ/m² | 129,9 tr/m²84,5 tr/m²59,3 tr/m²— | ×1,71×1,95×1,70— | Xem tuyến → |
| Gia Thụy | 79.630.000 đ/m²45.347.000 đ/m²36.553.000 đ/m²32.700.000 đ/m² | 136,2 tr/m²70,7 tr/m²—— | ×1,71×1,56—— | Xem tuyến → |
| Gia Thượng | 69.463.000 đ/m²40.293.000 đ/m²32.867.000 đ/m²28.280.000 đ/m² | 119,5 tr/m²63,7 tr/m²—— | ×1,72×1,58—— | Xem tuyến → |
| Hoàng Minh Đạo | 104.623.000 – 105.457.000 đ/m²58.581.000 – 59.026.000 đ/m²44.986.000 – 45.324.000 đ/m²40.139.000 – 40.440.000 đ/m² | 184,9 tr/m²120,5 tr/m²92,6 tr/m²— | ×1,75 – ×1,77×2,04 – ×2,06×2,04 – ×2,06— | Xem tuyến → |
| Hoàng Như Tiếp | 83.461.000 đ/m²47.570.000 đ/m²36.721.000 đ/m²32.896.000 đ/m² | 162,7 tr/m²96,6 tr/m²72,7 tr/m²— | ×1,95×2,03×1,98— | Xem tuyến → |
| Hồng Tiến | 127.761.000 đ/m²68.996.000 đ/m²52.550.000 đ/m²46.546.000 đ/m² | 200,6 tr/m²104,9 tr/m²100,9 tr/m²— | ×1,57×1,52×1,92— | Xem tuyến → |
| Lâm Du | 53.527.000 đ/m²33.027.000 đ/m²26.302.000 đ/m²23.562.000 đ/m² | 94,7 tr/m²49,5 tr/m²—— | ×1,77×1,50—— | Xem tuyến → |
| Lâm Hạ | 105.457.000 đ/m²59.026.000 đ/m²45.324.000 đ/m²40.440.000 đ/m² | 198,3 tr/m²94,4 tr/m²—— | ×1,88×1,60—— | Xem tuyến → |
| Lê Đại | 34.322.000 đ/m²23.295.000 đ/m²18.746.000 đ/m²17.627.000 đ/m² | 68,3 tr/m²45,4 tr/m²—— | ×1,99×1,95—— | Xem tuyến → |
| Long Biên 1 | 83.461.000 đ/m²47.570.000 đ/m²36.721.000 đ/m²32.896.000 đ/m² | 151,9 tr/m²83,2 tr/m²57,7 tr/m²— | ×1,82×1,75×1,57— | Xem tuyến → |
| Long Biên 2 | 83.461.000 đ/m²47.570.000 đ/m²36.721.000 đ/m²32.896.000 đ/m² | 122,7 tr/m²83,7 tr/m²69,4 tr/m²— | ×1,47×1,76×1,89— | Xem tuyến → |
| Lý Sơn | 62.535.000 đ/m²37.473.000 đ/m²30.835.000 đ/m²26.502.000 đ/m² | 100,1 tr/m²75,7 tr/m²50,3 tr/m²— | ×1,60×2,02×1,63— | Xem tuyến → |
| Ngọc Lâm | 94.633.000 – 105.457.000 đ/m²52.921.000 – 59.026.000 đ/m²40.649.000 – 45.324.000 đ/m²36.341.000 – 40.440.000 đ/m² | 172,1 tr/m²112,5 tr/m²63,6 tr/m²— | ×1,63 – ×1,82×1,91 – ×2,13×1,40 – ×1,56— | Xem tuyến → |
| Ngô Gia Khảm | 94.633.000 đ/m²52.921.000 đ/m²40.649.000 đ/m²36.341.000 đ/m² | 187,4 tr/m²104,3 tr/m²72,8 tr/m²— | ×1,98×1,97×1,79— | Xem tuyến → |
| Nguyễn Gia Bồng | 94.633.000 đ/m²52.921.000 đ/m²40.649.000 đ/m²36.341.000 đ/m² | 188,3 tr/m²83,6 tr/m²61,8 tr/m²— | ×1,99×1,58×1,52— | Xem tuyến → |
| Nguyễn Sơn | 105.457.000 đ/m²59.026.000 đ/m²45.324.000 đ/m²40.440.000 đ/m² | 177,2 tr/m²111,6 tr/m²68 tr/m²— | ×1,68×1,89×1,50— | Xem tuyến → |
| Nguyễn Thế Rục | 110.129.000 đ/m²59.431.000 đ/m²45.538.000 đ/m²40.440.000 đ/m² | 178,4 tr/m²118,3 tr/m²78,3 tr/m²— | ×1,62×1,99×1,72— | Xem tuyến → |
| Nguyễn Văn Cừ | 127.761.000 đ/m²68.996.000 đ/m²52.550.000 đ/m²46.546.000 đ/m² | 238,9 tr/m²129,7 tr/m²107,7 tr/m²— | ×1,87×1,88×2,05— | Xem tuyến → |
| Phú Hựu | 83.461.000 đ/m²47.570.000 đ/m²36.721.000 đ/m²32.896.000 đ/m² | 143,6 tr/m²81,3 tr/m²—— | ×1,72×1,71—— | Xem tuyến → |
| Phú Viên | 39.520.000 đ/m²26.467.000 đ/m²21.156.000 đ/m²19.246.000 đ/m² | 64 tr/m²42,6 tr/m²—— | ×1,62×1,61—— | Xem tuyến → |
| Tạ Đông Trung | 105.457.000 đ/m²59.026.000 đ/m²45.324.000 đ/m²40.440.000 đ/m² | 165,6 tr/m²117,5 tr/m²—— | ×1,57×1,99—— | Xem tuyến → |
| Trịnh Tố Tâm | 39.520.000 đ/m²26.467.000 đ/m²21.156.000 đ/m²19.246.000 đ/m² | 59,3 tr/m²38,4 tr/m²33,6 tr/m²— | ×1,50×1,45×1,59— | Xem tuyến → |
… và 18 tuyến nữa ·
24 tuyến đã đối chiếu được với phường; có thể còn tuyến khác.
Giá nhà nước: Nghị quyết 52/2025/NQ-HĐND, hiệu lực 01/01/2026. Giá rao: trung vị 90 ngày trên sàn của đúng vị trí đang chọn. Hai thước đo khác mục đích.
Chưa có tin cho thuê biệt thự, liền kề tại Phường Bồ Đề.