VIP Kim cương Bán nhà đất tại Phường Bến Thành, TP Hồ Chí Minh · 6 tin
Phường Bến Thành hiện có 6 tin bán đang hiệu lực: 3 nhà riêng, 2 căn hộ, 1 nhà mặt phố.
Cơ cấu loại hình (tin hiệu lực)
- Nhà riêng · 50%
- Căn hộ · 33%
- Nhà mặt phố · 17%
Tin mới theo tuần (12 tuần)
Đậm: Bán · Nhạt: Cho thuê — 12 tuần: 6 tin bán · 4 tin cho thuê
Mặt bằng giá khu vực
Chưa đủ dữ liệu khu vực này — hiện có 0 tin rao trong 90 ngày
Lịch sử giá — đất, vị trí 1 · Phường Bến Thành
Chưa đủ dữ liệu lịch sử giá khu vực này — tháng 10/2026 mới có 0 tin rao (cần từ 10 tin của 3 người đăng)
Lịch sử giá — đất, vị trí 1 · Phường Bến Thành
Chưa đủ dữ liệu lịch sử giá khu vực này — tháng 10/2026 mới có 0 tin rao (cần từ 10 tin của 3 người đăng)
Giá đất theo tuyến đường — Phường Bến ThànhGiá đất theo tuyến — Phường Bến Thành
Đất ở.
| Tuyến đường | Giá nhà nước VT1VT2*VT3*VT4* | Giá rao P50 | Chênh | Xem tuyến |
|---|---|---|---|---|
| Bùi Thị Xuân | 278.600.000 đ/m²139.300.000 đ/m²111.440.000 đ/m²89.152.000 đ/m² | 479,2 tr/m²268,8 tr/m²209,5 tr/m²— | ×1,72×1,93×1,88— | Xem tuyến → |
| Bùi Viện | 262.500.000 đ/m²131.250.000 đ/m²105.000.000 đ/m²84.000.000 đ/m² | 464,6 tr/m²265,1 tr/m²—— | ×1,77×2,02—— | Xem tuyến → |
| Cách Mạng Tháng 8 | 307.400.000 đ/m²153.700.000 đ/m²122.960.000 đ/m²98.368.000 đ/m² | 501,1 tr/m²262,8 tr/m²—— | ×1,63×1,71—— | Xem tuyến → |
| Calmette | 269.300.000 đ/m²134.650.000 đ/m²107.720.000 đ/m²86.176.000 đ/m² | 433,6 tr/m²230,3 tr/m²—— | ×1,61×1,71—— | Xem tuyến → |
| Cống Quỳnh | 270.600.000 đ/m²135.300.000 đ/m²108.240.000 đ/m²86.592.000 đ/m² | 408,6 tr/m²211,1 tr/m²—— | ×1,51×1,56—— | Xem tuyến → |
| Đặng Thị Nhu | 264.100.000 đ/m²132.050.000 đ/m²105.640.000 đ/m²84.512.000 đ/m² | 438,4 tr/m²245,6 tr/m²—— | ×1,66×1,86—— | Xem tuyến → |
| Đặng Trần Côn | 202.300.000 đ/m²101.150.000 đ/m²80.920.000 đ/m²64.736.000 đ/m² | 374,3 tr/m²179 tr/m²—— | ×1,85×1,77—— | Xem tuyến → |
| Đề Thám | 211.300.000 đ/m²105.650.000 đ/m²84.520.000 đ/m²67.616.000 đ/m² | 321,2 tr/m²208,1 tr/m²—— | ×1,52×1,97—— | Xem tuyến → |
| Đỗ Quang Đẩu | 204.300.000 đ/m²102.150.000 đ/m²81.720.000 đ/m²65.376.000 đ/m² | 367,7 tr/m²171,6 tr/m²—— | ×1,80×1,68—— | Xem tuyến → |
| Hàm Nghi | 429.300.000 đ/m²214.650.000 đ/m²171.720.000 đ/m²137.376.000 đ/m² | 807,1 tr/m²347,7 tr/m²338,3 tr/m²— | ×1,88×1,62×1,97— | Xem tuyến → |
| Huyền Trân Công Chúa | 204.900.000 đ/m²102.450.000 đ/m²81.960.000 đ/m²65.568.000 đ/m² | 334 tr/m²208 tr/m²—— | ×1,63×2,03—— | Xem tuyến → |
| Huỳnh Thúc Kháng | 430.400.000 đ/m²215.200.000 đ/m²172.160.000 đ/m²137.728.000 đ/m² | 779 tr/m²376,6 tr/m²334 tr/m²— | ×1,81×1,75×1,94— | Xem tuyến → |
| Ký Con | 271.100.000 đ/m²135.550.000 đ/m²108.440.000 đ/m²86.752.000 đ/m² | 539,5 tr/m²230,4 tr/m²173,5 tr/m²— | ×1,99×1,70×1,60— | Xem tuyến → |
| Lê Anh Xuân | 337.200.000 đ/m²168.600.000 đ/m²134.880.000 đ/m²107.904.000 đ/m² | 546,3 tr/m²322 tr/m²245,5 tr/m²— | ×1,62×1,91×1,82— | Xem tuyến → |
| Lê Công Kiều | 226.400.000 đ/m²113.200.000 đ/m²90.560.000 đ/m²72.448.000 đ/m² | 448,3 tr/m²215,1 tr/m²142,2 tr/m²— | ×1,98×1,90×1,57— | Xem tuyến → |
| Lê Lai | 409.600.000 – 450.100.000 đ/m²204.800.000 – 225.050.000 đ/m²163.840.000 – 180.040.000 đ/m²131.072.000 – 144.032.000 đ/m² | 778 tr/m²322,4 tr/m²—— | ×1,73 – ×1,90×1,43 – ×1,57—— | Xem tuyến → |
| Lê Lợi | 687.200.000 đ/m²343.600.000 đ/m²274.880.000 đ/m²219.904.000 đ/m² | 1.195,7 tr/m²546,3 tr/m²492 tr/m²— | ×1,74×1,59×1,79— | Xem tuyến → |
| Lê Thánh Tôn | 491.700.000 đ/m²245.850.000 đ/m²196.680.000 đ/m²157.344.000 đ/m² | 944,1 tr/m²445 tr/m²304,9 tr/m²— | ×1,92×1,81×1,55— | Xem tuyến → |
| Lê Thị Hồng Gấm | 276.700.000 – 277.000.000 đ/m²138.350.000 – 138.500.000 đ/m²110.680.000 – 110.800.000 đ/m²88.544.000 – 88.640.000 đ/m² | 456,8 tr/m²278,2 tr/m²—— | ×1,65 – ×1,65×2,01 – ×2,01—— | Xem tuyến → |
| Lê Thị Riêng | 307.400.000 đ/m²153.700.000 đ/m²122.960.000 đ/m²98.368.000 đ/m² | 476,5 tr/m²310,5 tr/m²—— | ×1,55×2,02—— | Xem tuyến → |
| Lương Hữu Khánh | 221.200.000 đ/m²110.600.000 đ/m²88.480.000 đ/m²70.784.000 đ/m² | 433,6 tr/m²190,2 tr/m²129,2 tr/m²— | ×1,96×1,72×1,46— | Xem tuyến → |
| Lưu Văn Lang | 409.700.000 đ/m²204.850.000 đ/m²163.880.000 đ/m²131.104.000 đ/m² | 712,9 tr/m²391,3 tr/m²278,6 tr/m²— | ×1,74×1,91×1,70— | Xem tuyến → |
| Lý Tự Trọng | 429.300.000 đ/m²214.650.000 đ/m²171.720.000 đ/m²137.376.000 đ/m² | 734,1 tr/m²399,2 tr/m²261 tr/m²— | ×1,71×1,86×1,52— | Xem tuyến → |
| Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 323.200.000 – 368.900.000 đ/m²161.600.000 – 184.450.000 đ/m²129.280.000 – 147.560.000 đ/m²103.424.000 – 118.048.000 đ/m² | 581,4 tr/m²328,7 tr/m²—— | ×1,58 – ×1,80×1,78 – ×2,03—— | Xem tuyến → |
| Nam Quốc Cang | 246.900.000 đ/m²123.450.000 đ/m²98.760.000 đ/m²79.008.000 đ/m² | 493,8 tr/m²200 tr/m²—— | ×2,00×1,62—— | Xem tuyến → |
| Nguyễn An Ninh | 409.700.000 đ/m²204.850.000 đ/m²163.880.000 đ/m²131.104.000 đ/m² | 651,4 tr/m²319,6 tr/m²311,4 tr/m²— | ×1,59×1,56×1,90— | Xem tuyến → |
| Nguyễn Công Trứ | 281.000.000 – 340.000.000 đ/m²140.500.000 – 170.000.000 đ/m²112.400.000 – 136.000.000 đ/m²89.920.000 – 108.800.000 đ/m² | 636,5 tr/m²290,3 tr/m²204,9 tr/m²— | ×1,87 – ×2,27×1,71 – ×2,07×1,51 – ×1,82— | Xem tuyến → |
| Nguyễn Cư Trinh | 267.800.000 đ/m²133.900.000 đ/m²107.120.000 đ/m²85.696.000 đ/m² | 393,7 tr/m²235,7 tr/m²195 tr/m²— | ×1,47×1,76×1,82— | Xem tuyến → |
| Nguyễn Du | 266.400.000 đ/m²133.200.000 đ/m²106.560.000 đ/m²85.248.000 đ/m² | 394,3 tr/m²218,4 tr/m²160,9 tr/m²— | ×1,48×1,64×1,51— | Xem tuyến → |
| Nguyễn Thái Bình | 271.300.000 đ/m²135.650.000 đ/m²108.520.000 đ/m²86.816.000 đ/m² | 523,6 tr/m²268,6 tr/m²181,2 tr/m²— | ×1,93×1,98×1,67— | Xem tuyến → |
| Nguyễn Thái Học | 295.700.000 – 326.200.000 đ/m²147.850.000 – 163.100.000 đ/m²118.280.000 – 130.480.000 đ/m²94.624.000 – 104.384.000 đ/m² | 562,8 tr/m²290,7 tr/m²205,2 tr/m²— | ×1,73 – ×1,90×1,78 – ×1,97×1,57 – ×1,73— | Xem tuyến → |
| Nguyễn Thị Minh Khai | 305.800.000 đ/m²152.900.000 đ/m²122.320.000 đ/m²97.856.000 đ/m² | 568,8 tr/m²232,4 tr/m²196,9 tr/m²— | ×1,86×1,52×1,61— | Xem tuyến → |
| Nguyễn Thị Nghĩa | 326.200.000 đ/m²163.100.000 đ/m²130.480.000 đ/m²104.384.000 đ/m² | 476,3 tr/m²239,8 tr/m²232,3 tr/m²— | ×1,46×1,47×1,78— | Xem tuyến → |
| Nguyễn Trãi | 409.900.000 đ/m²204.950.000 đ/m²163.960.000 đ/m²131.168.000 đ/m² | 606,7 tr/m²399,7 tr/m²—— | ×1,48×1,95—— | Xem tuyến → |
| Nguyễn Trung Trực | 358.700.000 – 398.400.000 đ/m²179.350.000 – 199.200.000 đ/m²143.480.000 – 159.360.000 đ/m²114.784.000 – 127.488.000 đ/m² | 734,4 tr/m²280,1 tr/m²—— | ×1,84 – ×2,05×1,41 – ×1,56—— | Xem tuyến → |
| Nguyễn Văn Tráng | 205.600.000 đ/m²102.800.000 đ/m²82.240.000 đ/m²65.792.000 đ/m² | 363,9 tr/m²189,2 tr/m²119,2 tr/m²— | ×1,77×1,84×1,45— | Xem tuyến → |
| Phạm Hồng Thái | 443.300.000 đ/m²221.650.000 đ/m²177.320.000 đ/m²141.856.000 đ/m² | 877,7 tr/m²410,1 tr/m²—— | ×1,98×1,85—— | Xem tuyến → |
| Phạm Ngũ Lão | 340.100.000 – 367.900.000 đ/m²170.050.000 – 183.950.000 đ/m²136.040.000 – 147.160.000 đ/m²108.832.000 – 117.728.000 đ/m² | 654,9 tr/m²260,2 tr/m²235,1 tr/m²— | ×1,78 – ×1,93×1,41 – ×1,53×1,60 – ×1,73— | Xem tuyến → |
| Phan Bội Châu | 409.900.000 đ/m²204.950.000 đ/m²163.960.000 đ/m²131.168.000 đ/m² | 729,6 tr/m²358,7 tr/m²326,3 tr/m²— | ×1,78×1,75×1,99— | Xem tuyến → |
| Phan Châu Trinh | 409.900.000 đ/m²204.950.000 đ/m²163.960.000 đ/m²131.168.000 đ/m² | 668,1 tr/m²344,3 tr/m²—— | ×1,63×1,68—— | Xem tuyến → |
| Phan Văn Trường | 225.500.000 đ/m²112.750.000 đ/m²90.200.000 đ/m²72.160.000 đ/m² | 365,3 tr/m²228,9 tr/m²—— | ×1,62×2,03—— | Xem tuyến → |
| Phó Đức Chính | 294.400.000 đ/m²147.200.000 đ/m²117.760.000 đ/m²94.208.000 đ/m² | 462,2 tr/m²287 tr/m²232 tr/m²— | ×1,57×1,95×1,97— | Xem tuyến → |
| Sương Nguyệt Ánh | 358.700.000 đ/m²179.350.000 đ/m²143.480.000 đ/m²114.784.000 đ/m² | 685,1 tr/m²303,1 tr/m²265,4 tr/m²— | ×1,91×1,69×1,85— | Xem tuyến → |
| Thủ Khoa Huân | 428.000.000 – 450.100.000 đ/m²214.000.000 – 225.050.000 đ/m²171.200.000 – 180.040.000 đ/m²136.960.000 – 144.032.000 đ/m² | 763,9 tr/m²390,8 tr/m²344,2 tr/m²— | ×1,70 – ×1,78×1,74 – ×1,83×1,91 – ×2,01— | Xem tuyến → |
| Tôn Thất Tùng | 294.400.000 đ/m²147.200.000 đ/m²117.760.000 đ/m²94.208.000 đ/m² | 547,6 tr/m²291,5 tr/m²171,9 tr/m²— | ×1,86×1,98×1,46— | Xem tuyến → |
| Trần Hưng Đạo | 320.900.000 – 354.000.000 đ/m²160.450.000 – 177.000.000 đ/m²128.360.000 – 141.600.000 đ/m²102.688.000 – 113.280.000 đ/m² | 580,4 tr/m²249,7 tr/m²203,8 tr/m²— | ×1,64 – ×1,81×1,41 – ×1,56×1,44 – ×1,59— | Xem tuyến → |
| Trịnh Văn Cấn | 239.500.000 đ/m²119.750.000 đ/m²95.800.000 đ/m²76.640.000 đ/m² | 373,6 tr/m²245,5 tr/m²194,5 tr/m²— | ×1,56×2,05×2,03— | Xem tuyến → |
| Trương Định | 369.300.000 đ/m²184.650.000 đ/m²147.720.000 đ/m²118.176.000 đ/m² | 742,3 tr/m²332,4 tr/m²280,7 tr/m²— | ×2,01×1,80×1,90— | Xem tuyến → |
| Võ Văn Kiệt | 202.200.000 đ/m²101.100.000 đ/m²80.880.000 đ/m²64.704.000 đ/m² | 396,3 tr/m²173,9 tr/m²—— | ×1,96×1,72—— | Xem tuyến → |
| Yersin | 297.200.000 đ/m²148.600.000 đ/m²118.880.000 đ/m²95.104.000 đ/m² | 558,7 tr/m²276,4 tr/m²—— | ×1,88×1,86—— | Xem tuyến → |
… và 44 tuyến nữa ·
Giá nhà nước: Nghị quyết 87/2025/NQ-HĐND, hiệu lực 01/01/2026. Giá rao: trung vị 90 ngày trên sàn của đúng vị trí đang chọn. Hai thước đo khác mục đích.
* Bảng giá chỉ in giá vị trí 1. Giá VT2 – VT4 tính theo Quy định kèm Nghị quyết 87/2025: VT2 bằng 50 % VT1, VT3 bằng 80 % VT2, VT4 bằng 80 % VT3, làm tròn tới đồng.
VIP Kim cương
VIP Bạc