VIP Vàng Bán nhà đất tại Phường Tân Định, TP Hồ Chí Minh · 11 tin
Phường Tân Định hiện có 11 tin bán đang hiệu lực: 5 nhà riêng, 3 nhà mặt phố, 2 căn hộ, 1 đất thổ cư.
Cơ cấu loại hình (tin hiệu lực)
- Nhà riêng · 46%
- Nhà mặt phố · 27%
- Căn hộ · 18%
- Đất thổ cư · 9%
Tin mới theo tuần (12 tuần)
Đậm: Bán · Nhạt: Cho thuê — 12 tuần: 11 tin bán · 6 tin cho thuê
Mặt bằng giá khu vực
Chưa đủ dữ liệu khu vực này — hiện có 0 tin rao trong 90 ngày
Lịch sử giá — đất, vị trí 1 · Phường Tân Định
Chưa đủ dữ liệu lịch sử giá khu vực này — tháng 10/2026 mới có 0 tin rao (cần từ 10 tin của 3 người đăng)
Lịch sử giá — đất, vị trí 1 · Phường Tân Định
Chưa đủ dữ liệu lịch sử giá khu vực này — tháng 10/2026 mới có 0 tin rao (cần từ 10 tin của 3 người đăng)
Giá đất theo tuyến đường — Phường Tân ĐịnhGiá đất theo tuyến — Phường Tân Định
Đất ở.
| Tuyến đường | Giá nhà nước VT1VT2*VT3*VT4* | Giá rao P50 | Chênh | Xem tuyến |
|---|---|---|---|---|
| Bà Lê Chân | 148.000.000 đ/m²74.000.000 đ/m²59.200.000 đ/m²47.360.000 đ/m² | 256 tr/m²135,4 tr/m²120,8 tr/m²— | ×1,73×1,83×2,04— | Xem tuyến → |
| Cây Điệp | 129.200.000 đ/m²64.600.000 đ/m²51.680.000 đ/m²41.344.000 đ/m² | 204,1 tr/m²108,5 tr/m²95,6 tr/m²— | ×1,58×1,68×1,85— | Xem tuyến → |
| Đặng Dung | 168.500.000 đ/m²84.250.000 đ/m²67.400.000 đ/m²53.920.000 đ/m² | 331,9 tr/m²159,2 tr/m²—— | ×1,97×1,89—— | Xem tuyến → |
| Đặng Tất | 182.900.000 đ/m²91.450.000 đ/m²73.160.000 đ/m²58.528.000 đ/m² | 371,3 tr/m²144,5 tr/m²—— | ×2,03×1,58—— | Xem tuyến → |
| Điện Biên Phủ | 225.800.000 – 234.100.000 đ/m²112.900.000 – 117.050.000 đ/m²90.320.000 – 93.640.000 đ/m²72.256.000 – 74.912.000 đ/m² | 386,3 tr/m²185,1 tr/m²170,2 tr/m²— | ×1,65 – ×1,71×1,58 – ×1,64×1,82 – ×1,88— | Xem tuyến → |
| Đinh Công Tráng | 148.000.000 đ/m²74.000.000 đ/m²59.200.000 đ/m²47.360.000 đ/m² | 219 tr/m²151,7 tr/m²—— | ×1,48×2,05—— | Xem tuyến → |
| Đinh Tiên Hoàng | 194.600.000 – 234.100.000 đ/m²97.300.000 – 117.050.000 đ/m²77.840.000 – 93.640.000 đ/m²62.272.000 – 74.912.000 đ/m² | 370,8 tr/m²200,4 tr/m²175,8 tr/m²— | ×1,58 – ×1,91×1,71 – ×2,06×1,88 – ×2,26— | Xem tuyến → |
| Hai Bà Trưng | 243.500.000 – 305.200.000 đ/m²121.750.000 – 152.600.000 đ/m²97.400.000 – 122.080.000 đ/m²77.920.000 – 97.664.000 đ/m² | 400,6 tr/m²209,9 tr/m²—— | ×1,31 – ×1,65×1,38 – ×1,72—— | Xem tuyến → |
| Hòa Mỹ | 100.400.000 đ/m²50.200.000 đ/m²40.160.000 đ/m²32.128.000 đ/m² | 169,7 tr/m²79,8 tr/m²80,3 tr/m²— | ×1,69×1,59×2,00— | Xem tuyến → |
| Hoàng Sa | 191.200.000 đ/m²95.600.000 đ/m²76.480.000 đ/m²61.184.000 đ/m² | 296,4 tr/m²181,6 tr/m²—— | ×1,55×1,90—— | Xem tuyến → |
| Huyền Quang | 111.700.000 đ/m²55.850.000 đ/m²44.680.000 đ/m²35.744.000 đ/m² | 187,7 tr/m²98,9 tr/m²80,9 tr/m²— | ×1,68×1,77×1,81— | Xem tuyến → |
| Huỳnh Khương Ninh | 171.900.000 đ/m²85.950.000 đ/m²68.760.000 đ/m²55.008.000 đ/m² | 266,4 tr/m²171 tr/m²110,7 tr/m²— | ×1,55×1,99×1,61— | Xem tuyến → |
| Lý Văn Phức | 160.100.000 đ/m²80.050.000 đ/m²64.040.000 đ/m²51.232.000 đ/m² | 309 tr/m²120,9 tr/m²93,5 tr/m²— | ×1,93×1,51×1,46— | Xem tuyến → |
| Mã Lộ | 126.700.000 đ/m²63.350.000 đ/m²50.680.000 đ/m²40.544.000 đ/m² | 197,7 tr/m²121 tr/m²90,2 tr/m²— | ×1,56×1,91×1,78— | Xem tuyến → |
| Mạc Đĩnh Chi | 276.700.000 đ/m²138.350.000 đ/m²110.680.000 đ/m²88.544.000 đ/m² | 523 tr/m²233,8 tr/m²—— | ×1,89×1,69—— | Xem tuyến → |
| Mai Thị Lựu | 189.200.000 đ/m²94.600.000 đ/m²75.680.000 đ/m²60.544.000 đ/m² | 374,6 tr/m²177,8 tr/m²126,4 tr/m²— | ×1,98×1,88×1,67— | Xem tuyến → |
| Nguyễn Bỉnh Khiêm | 140.500.000 – 227.300.000 đ/m²70.250.000 – 113.650.000 đ/m²56.200.000 – 90.920.000 đ/m²44.960.000 – 72.736.000 đ/m² | 316,3 tr/m²144,4 tr/m²148,6 tr/m²— | ×1,39 – ×2,25×1,27 – ×2,06×1,63 – ×2,64— | Xem tuyến → |
| Nguyễn Đình Chiểu | 276.700.000 – 307.400.000 đ/m²138.350.000 – 153.700.000 đ/m²110.680.000 – 122.960.000 đ/m²88.544.000 – 98.368.000 đ/m² | 528,6 tr/m²287,7 tr/m²209,1 tr/m²— | ×1,72 – ×1,91×1,87 – ×2,08×1,70 – ×1,89— | Xem tuyến → |
| Nguyễn Huy Tự | 160.600.000 đ/m²80.300.000 đ/m²64.240.000 đ/m²51.392.000 đ/m² | 234,5 tr/m²142,9 tr/m²119,5 tr/m²— | ×1,46×1,78×1,86— | Xem tuyến → |
| Nguyễn Hữu Cầu | 197.500.000 đ/m²98.750.000 đ/m²79.000.000 đ/m²63.200.000 đ/m² | 395 tr/m²196,5 tr/m²136,7 tr/m²— | ×2,00×1,99×1,73— | Xem tuyến → |
| Nguyễn Phi Khanh | 139.400.000 đ/m²69.700.000 đ/m²55.760.000 đ/m²44.608.000 đ/m² | 232,8 tr/m²124,8 tr/m²—— | ×1,67×1,79—— | Xem tuyến → |
| Nguyễn Thành Ý | 181.300.000 đ/m²90.650.000 đ/m²72.520.000 đ/m²58.016.000 đ/m² | 366,2 tr/m²136,9 tr/m²126,2 tr/m²— | ×2,02×1,51×1,74— | Xem tuyến → |
| Nguyễn Văn Giai | 204.900.000 đ/m²102.450.000 đ/m²81.960.000 đ/m²65.568.000 đ/m² | 358,6 tr/m²181,3 tr/m²—— | ×1,75×1,77—— | Xem tuyến → |
| Nguyễn Văn Nghĩa | 160.900.000 đ/m²80.450.000 đ/m²64.360.000 đ/m²51.488.000 đ/m² | 276,7 tr/m²152,9 tr/m²131,3 tr/m²— | ×1,72×1,90×2,04— | Xem tuyến → |
| Nguyễn Văn Nguyễn | 148.800.000 đ/m²74.400.000 đ/m²59.520.000 đ/m²47.616.000 đ/m² | 218,7 tr/m²149,5 tr/m²90,5 tr/m²— | ×1,47×2,01×1,52— | Xem tuyến → |
| Nguyễn Văn Thủ | 217.700.000 – 239.200.000 đ/m²108.850.000 – 119.600.000 đ/m²87.080.000 – 95.680.000 đ/m²69.664.000 – 76.544.000 đ/m² | 365,5 tr/m²197,6 tr/m²—— | ×1,53 – ×1,68×1,65 – ×1,82—— | Xem tuyến → |
| Phan Kế Bính | 181.700.000 đ/m²90.850.000 đ/m²72.680.000 đ/m²58.144.000 đ/m² | 301,6 tr/m²173,5 tr/m²139,5 tr/m²— | ×1,66×1,91×1,92— | Xem tuyến → |
| Phan Liêm | 153.500.000 đ/m²76.750.000 đ/m²61.400.000 đ/m²49.120.000 đ/m² | 294,7 tr/m²119,7 tr/m²—— | ×1,92×1,56—— | Xem tuyến → |
| Phan Ngữ | 149.900.000 đ/m²74.950.000 đ/m²59.960.000 đ/m²47.968.000 đ/m² | 289,3 tr/m²135,7 tr/m²—— | ×1,93×1,81—— | Xem tuyến → |
| Phan Tôn | 149.900.000 đ/m²74.950.000 đ/m²59.960.000 đ/m²47.968.000 đ/m² | 221,9 tr/m²143,9 tr/m²87,5 tr/m²— | ×1,48×1,92×1,46— | Xem tuyến → |
| Phùng Khắc Khoan | 229.000.000 đ/m²114.500.000 đ/m²91.600.000 đ/m²73.280.000 đ/m² | 439,7 tr/m²202,7 tr/m²135,6 tr/m²— | ×1,92×1,77×1,48— | Xem tuyến → |
| Thạch Thị Thanh | 205.600.000 đ/m²102.800.000 đ/m²82.240.000 đ/m²65.792.000 đ/m² | 374,2 tr/m²192,2 tr/m²—— | ×1,82×1,87—— | Xem tuyến → |
| Trần Doãn Khanh | 181.300.000 đ/m²90.650.000 đ/m²72.520.000 đ/m²58.016.000 đ/m² | 349,9 tr/m²173,1 tr/m²105,2 tr/m²— | ×1,93×1,91×1,45— | Xem tuyến → |
| Trần Khánh Dư | 190.100.000 đ/m²95.050.000 đ/m²76.040.000 đ/m²60.832.000 đ/m² | 353,6 tr/m²188,2 tr/m²154,4 tr/m²— | ×1,86×1,98×2,03— | Xem tuyến → |
| Trần Khắc Chân | 198.100.000 đ/m²99.050.000 đ/m²79.240.000 đ/m²63.392.000 đ/m² | 384,3 tr/m²153,5 tr/m²159,3 tr/m²— | ×1,94×1,55×2,01— | Xem tuyến → |
| Trần Nguyên Đán | 175.700.000 đ/m²87.850.000 đ/m²70.280.000 đ/m²56.224.000 đ/m² | 344,4 tr/m²141,4 tr/m²143,4 tr/m²— | ×1,96×1,61×2,04— | Xem tuyến → |
| Trần Nhật Duật | 198.500.000 đ/m²99.250.000 đ/m²79.400.000 đ/m²63.520.000 đ/m² | 315,6 tr/m²189,6 tr/m²—— | ×1,59×1,91—— | Xem tuyến → |
| Trần Quang Khải | 175.700.000 đ/m²87.850.000 đ/m²70.280.000 đ/m²56.224.000 đ/m² | 307,5 tr/m²136,2 tr/m²—— | ×1,75×1,55—— | Xem tuyến → |
| Trần Quý Khoách | 162.700.000 đ/m²81.350.000 đ/m²65.080.000 đ/m²52.064.000 đ/m² | 239,2 tr/m²135,9 tr/m²128,2 tr/m²— | ×1,47×1,67×1,97— | Xem tuyến → |
| Trương Hán Siêu | 104.200.000 đ/m²52.100.000 đ/m²41.680.000 đ/m²33.344.000 đ/m² | 203,2 tr/m²92,2 tr/m²—— | ×1,95×1,77—— | Xem tuyến → |
| Võ Thị Sáu | 260.800.000 đ/m²130.400.000 đ/m²104.320.000 đ/m²83.456.000 đ/m² | 532 tr/m²203,4 tr/m²—— | ×2,04×1,56—— | Xem tuyến → |
… và 35 tuyến nữa ·
Giá nhà nước: Nghị quyết 87/2025/NQ-HĐND, hiệu lực 01/01/2026. Giá rao: trung vị 90 ngày trên sàn của đúng vị trí đang chọn. Hai thước đo khác mục đích.
* Bảng giá chỉ in giá vị trí 1. Giá VT2 – VT4 tính theo Quy định kèm Nghị quyết 87/2025: VT2 bằng 50 % VT1, VT3 bằng 80 % VT2, VT4 bằng 80 % VT3, làm tròn tới đồng.
VIP Vàng
VIP Vàng
VIP Bạc